Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Romo | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Oscar Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 | Las Américas | 220 | QH-Rec.125k/3+Per. | 0 | La Feature Bells Gal | Guillermo Rodríguez | 1 | 0.25 | Vid: | |
2025-03-23 | Las Américas | 250 | QH-Alw./nac3+n1x | 13.43 | Espejo Sharona | Fortunato Gómez P. | 1 | 0.1 | Vid: | |
2025-04-26 | Las Américas | 250 | QH-Per./nac2a | 13.75 | La American Lady | Fortunato Gómez P. | 2 | 0.1 | Vid: | |
2025-03-16 | Las Américas | 250 | QH-Per./nac3+ | 13.62 | La Feature Bells Gal | Alejandro Gómez | 2 | 0.5 | Vid: | |
2025-04-27 | Las Américas | 300 | QH-Per./nac3+ | 15.99 | La Feature Bells Gal | Fortunato Gómez P. | 3 | 0.2 | Vid: | |
2025-05-18 | Las Américas | 350 | QH- | La Feature This Bell | Fortunato Gómez P. | 4 | Vid: | |||
2025-05-10 | Las Américas | 250 | QH-nacPer2a | 0 | La American Lady | Guillermo Rodríguez | 4 | 0.2 | Vid: | |
2025-05-04 | Las Américas | 220 | QH- | 0 | Espejo Sharona | Fortunato Gómez P. | 5 | 0.5 | Vid: | |
2025-05-18 | Las Américas | 300 | QH- | Espejo Sharona | Fortunato Gómez P. | 6 | Vid: | |||
2025-05-18 | Las Américas | 250 | QH- | Lacartelmenace | Fortunato Gómez P. | 6 | Vid: | |||
2025-04-20 | Las Américas | 250 | QH-Per./nac2a | 13.46 | Lacartelmenace | Efrén Rodríguez S. | 6 | 0.5 | Vid: | |
2025-05-04 | Las Américas | 110 | QH- | 0 | Lacartelmenace | Aaron Gómez | 8 | 0.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net