Presidente Remón - Resultados
sáb, 8 nov 2025 -
Panamá
10aSerie
1000m • Arena • Premio: US$2.300,00 • Serie
(DÉCIMA Serie) Premio: B/.$2,300 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Gulch's Queen | 113 | $1.380,00 |
| 2° | 3 | Cuentamelo Luna | 113 | $460,00 |
| 3° | 1 | La Consentida | 110 | $230,00 |
| 4° | 5 | Maestra Vida | 113 | $138,00 |
| 5° | 2 | Nadie Me Quiso | 112 | $92,00 |
G-2y3/nac4a
1200m • Arena • Premio: US$6.500,00 • Condicional
Para Todo Caballo Nacional De Cuatro (4) Años De Edad Ganador De 2 Y 3 Carreras. Pesos: según la tabla oficial Premio: B/.$6,500
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Panama Chrome | 116 | $3.900,00 |
| 2° | 8 | Kallavesi | 120 | $1.300,00 |
| 3° | 5 | A Priori | 113 | $650,00 |
| 4° | 4 | Silvio M | 113 | $390,00 |
| 5° | 2 | Lewandowski | 113 | $260,00 |
10aSerie
1000m • Arena • Premio: US$2.300,00 • Serie
(DÉCIMA Serie) Premio: B/.$2,300 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Amor Slugger | 116 | $1.380,00 |
| 2° | 5 | Angelic I | 113 | $460,00 |
| 3° | 4 | Flaming Sky | 111 | $230,00 |
| 4° | 6 | Pietra Santa | 113 | $138,00 |
| 5° | 7 | La Polola | 116 | $92,00 |
9aSerie
1100m • Arena • Premio: US$2.500,00 • Serie
(NOVENA Serie) Premio: B/.$2,500 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Basharat | 119 | $1.500,00 |
| 2° | 7 | Marine War | 118 | $500,00 |
| 3° | 10 | Maik Business | 121 | $250,00 |
| 4° | 4 | Daddy Legacy | 118 | $150,00 |
| 5° | 1 | Sol De Luz | 115 | $100,00 |
7aSerie
1100m • Arena • Premio: US$3.000,00 • Serie
(SÉPTIMA Serie) Premio: B/.$3,000 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Black Winner | 115 | $1.800,00 |
| 2° | 7 | Othar | 115 | $600,00 |
| 3° | 1 | Sin Miedo Al Exito | 115 | $300,00 |
| 4° | 4 | Promise To Love | 115 | $180,00 |
| 5° | 8 | Rey Momo | 116 | $120,00 |
8aSerie
1100m • Arena • Premio: US$2.800,00 • Serie
(OCTAVA Serie) Premio: B/.$2,800 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Sol Alazan | 123 | $1.680,00 |
| 2° | 7 | Saratoga Red | 115 | $560,00 |
| 3° | 8 | Prity Man | 109 | $280,00 |
| 4° | 4 | Just Tommy | 118 | $168,00 |
| 5° | 6 | God Is My Strength | 114 | $112,00 |
8aSerie
1100m • Arena • Premio: US$2.800,00 • Serie
(OCTAVA Serie) Premio: B/.$2,800 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Nebraska | 114 | $1.680,00 |
| 2° | 3 | Beyonce S. | 114 | $560,00 |
| 3° | 5 | White Shine | 112 | $280,00 |
| 4° | 1 | Yorieth | 116 | $168,00 |
| 5° | 6 | Chiquita Amada | 115 | $112,00 |
7aSerie
1100m • Arena • Premio: US$3.000,00 • Serie
(SÉPTIMA Serie) Premio: B/.$3,000 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Nikolas Boy | 116 | $1.800,00 |
| 2° | 5 | Merequetengue | 118 | $600,00 |
| 3° | 2 | Royal Spirit | 118 | $300,00 |
| 4° | 1 | Consultor | 119 | $180,00 |
| 5° | 6 | Chacun | 112 | $120,00 |
9aSerie
1100m • Arena • Premio: US$2.500,00 • Serie
(NOVENA Serie) Premio: B/.$2,500 Adicional Para Nacional: B/.$300
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Vow Factor | 122 | $1.500,00 |
| 2° | 6 | Sophiava | 115 | $500,00 |
| 3° | 7 | Amaury | 118 | $250,00 |
| 4° | 3 | Intercesora | 110 | $150,00 |
| 5° | 2 | Cortisolona | 114 | $100,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver más
