Valencia - Resultados
Venezuela

Condicional 1300m· Arena·1:30 PM
G-4ó5· Premio: Bs. 2.227,00 · Adicional: US$11.560,00ⓘ
(A excepción de reclamos)
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Bombazo | Oliver Medina3 |
M.C. 6a Golden Spikes en Anarita. Criador: Alegría | |||
| 2° | 4 | Compadre Toby | Francisco Quevedo |
M.C. 5a King Seraf en Princesswhiteface | |||
| 3° | 5 | My Towering Mate | José G. Hernández |
M.T. 8a Jupiter Pluvius en Audacious One | |||
| 4° | 3 | OptimusBack | Luis Funez Jr.4 |
M.C. 7a Vacation en Sin Verguenza | |||
| 5° | 2 | Ajilado | José Calicho4 |
M.A. 6a The Great War en Rosskarina | |||
ClásicoClásico Alcaldía Bolivariana -A1800m· Arena·1:55 PM
Cl. Alc.B· Premio: Bs. 4.608,00 · Adicional: US$24.000,00ⓘ
-A / Handicap a Criterio. Nominación Previa. Inscripción: 100 Bs.
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Lady Rossy | Francisco Quevedo |
H.C. 7a Miner's Lamp en Niña Estefania. Criador: Paumar | |||
| 2° | 2 | Paprika | Yoelbis González |
H.T. 7a Quarterback en Hakka | |||
| 3° | 1 | Queen Of South | Osis Martínez |
H.C. 9a Big Prairie en Urbane Hustle | |||
| 4° | 3 | Chipis Time | Álvaro Finol |
H.A. 7a Roger Rocket en Slammin Kat | |||
| 5° | 5 | Flecha Monton | Hemirxon Medina |
H.C. 8a Jaycito en Hija Bella | |||
Condicional 1200m· Arena·2:50 PM
G-2· Premio: Bs. 1.843,00 · Adicional: US$11.560,00ⓘ
(A excepción de reclamos)
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Fernando Cuarto | Larry Mejías |
M.C. 5a Quick Mani en Luna Del Valle | |||
| 2° | 9 | Skydive | Osis Martínez |
M.C. 5a Le Capannelle en Basilicata | |||
| 3° | 6 | Carupano Six | Hemirxon Medina |
M.Z. 5a Siete C en Peebles | |||
| 4° | 10 | RalfChristopher | Alejandro Briceño |
M.C. 6a Yesbyjimminy en La Camachera | |||
| 5° | 7 | Vicdavalillo | José Tuárez |
M.C. 6a Miner's Lamp en Reyna Casandra | |||
Condicional 1100m· Arena·3:15 PM
G-1· Premio: Bs. 1.690,00 · Adicional: US$11.000,00ⓘ
52 Kg. +1 Kg por cada 2° y 1/2 Kg por cada 3°, más recargo jinete -1/2 Kg por no fig (A excepción de reclamos)
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Enigma | Osis Martínez |
H.C. 4a Lord Trondor en Victory Parts | |||
| 2° | 3 | Luna Time | Fernando García |
H.Z. 5a Constructor White en Mauras Forever | |||
| 3° | 7 | Frida | José Tuárez |
H.C. 4a Vacation en Rosillera | |||
| 4° | 9 | Money Spicy | Omar Guedez |
H.A. 5a Farraj en Money Glory | |||
| 5° | 6 | Matematica | José Calicho4 |
H.C. 8a Lord Trondor en Nemesis | |||
Condicional 1100m· Arena·3:40 PM
G-2· Premio: Bs. 1.843,00 · Adicional: US$11.560,00ⓘ
(A excepción de reclamos)
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Francisky | Francisco Quevedo |
H.C. 4a Pashito The Che en Lady Tomasa | |||
| 2° | 3 | Legionaria | Oliver Medina3 |
H.C. 5a King Seraf en Queen Love | |||
| 3° | 8 | Another Legacy | Winder Véliz2 |
H.T. 5a Thabiaan en Princess Dreamy. Criador: Luisiana | |||
| 4° | 2 | My Unflagging Mate | José G. Hernández |
H.C. 8a Keep Thinking en Abuela Lili | |||
| 5° | 1 | Pluma Blanca | Alejandro Briceño |
H.Z. 6a Jupiter Pluvius en Black Star | |||
Maiden 1100m· Arena·4:05 PM
Per.· Premio: Bs. 1.536,00 · Adicional: US$11.000,00ⓘ
52 Kg. +1 Kg por cada 2° y 1/2 Kg por cada 3°, más recargo jinete
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Gran Canelo | Oliver Medina3 |
M.T. 3a Imaginary Sailor en The Queen Selemar | |||
| 2° | 6 | Tapital | Edgar Guedez3 |
M.T. 4a Constructor White en Dubai Contqui | |||
| 3° | 5 | El Hacha | José Tuárez |
M.A. 4a King Tesa en Carontes | |||
| 4° | 4 | Forum Jet | Jonás Rijo4 |
M.C. 4a Lord Trondor en Mareska | |||
| 5° | 7 | Conversion | Rafael Osorio4 |
M.C. 6a Cryptograph en Banda Ancha | |||
Condicional 1200m· Arena·4:30 PM
G-3· Premio: Bs. 1.920,00 · Adicional: US$11.560,00ⓘ
(A excepción de reclamos)
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 9 | El De Will | Francisco Quevedo |
M.C. 5a Manchester en Queen Alice | |||
| 2° | 4 | Father Love | Oliver Medina3 |
M.C. 5a King Seraf en Bertrandostreasure | |||
| 3° | 7 | Mr. Bolinge | Osis Martínez |
M.C. 8a Olympic en Miss Bolinge | |||
| 4° | 2 | Money Flyer | Josué García4 |
M.C. 9a Minimise Risk en Arnely Princess | |||
| 5° | 1 | Campeon Negro | Germán González |
M.C. 10a Z Humor en Mis Mauras | |||
Condicional 1400m· Arena·4:55 PM
G--NG6M· Premio: Bs. 1.382,00 · Adicional: US$11.000,00ⓘ
Ganadores, que no hayan ganado en últimos 6 meses (A excepción de reclamos)
| Lleg. | # | Caballo | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1° | 9 | Sobrador | Larry Mejías |
M.C. 9a Documentary en Book of Spells | |||
| 2° | 1 | Work Time | Álvaro Finol |
M.C. 7a Roger Rocket en Silk Degrees | |||
| 3° | 6 | Caribbean Gold | Luis Funez Jr.4 |
M.C. 9a Documentary en Kabbalah. Criador: Juan Andrés Rodríguez Riveros | |||
| 4° | 10 | Valen Time | Josué D. Moreno2 |
M.C. 8a Doctor Fremantle en Doña Efigenia | |||
| 5° | 3 | My Father Antonio | Omar Guedez |
M.Z. 9a Jupiter Pluvius en Roca Negra | |||
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver más