| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (6) | ARIETE RCH
2025a. []
(. Criador: ) |
| 2a. | (4) | CORONA CAT STORM
2025a. []
(. Criador: ) |
| 3a. | (5) | PHENOMENAL COLIBRI
2025a. []
(. Criador: ) |
| 4a. | (6) | LACARTELTAKINCOLD
2025a. []
(. Criador: ) |
| 5a. | (4) | BR CAMPEONISIMO
2025a. []
(. Criador: ) |
| 6a. | (7) | ALCHISE
2025a. []
(. Criador: ) |
| 7a. | (4) | CCB DRESSED IN BLACK
2025a. []
(. Criador: ) |
| 8a. | (6) | MSM PARTY WITH GABE
2025a. []
(. Criador: ) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ARIETE RCH (Jose E. González R.) | 1 | ||
| 2 | ALL CORONA CHICK (Arturo Vega M.) | 2 | ||
| 4 | RG BLACK MAMBA (Mario A. López M.) | 3 | ||
| 5 | KC CHIKA PERRY (Osvaldo Cervantes) | 4 | ||
| 3 | VGC ROMEO (Luis A. Fernández P.) | 5 | ||
| 1 | SH GUCCI (Alejandro Gómez L.) | 6 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CORONA CAT STORM (José G. Sandria S.) | 1 | ||
| 3 | C DASHING (Arturo Vega M.) | 2 | ||
| 5 | PARKER FRITZ (Juan D. Márquez) | 3 | ||
| 2 | JABUTI CHICA (Martín Hernández B.) | 4 | ||
| 6 | WALK THRU CARTEL (Luis A. Fernández P.) | 5 | ||
| 1 | KC COCOBONGO (Erick Cruz) | 6 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | PHENOMENAL COLIBRI (Martín Hernández B.) | 1 | ||
| 4 | LOOK JET (Jose E. González R.) | 2 | ||
| 1 | TESTARUDO (Rigoberto Vega M.) | 3 | ||
| 3 | DOWNTOWN INTEREST (Uriel López) | 4 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | LACARTELTAKINCOLD (Felipe Morales) | 1 | ||
| 2 | BIG SUNSET (Arturo Vega M.) | 2 | ||
| 1 | JULIETA (Luis A. Fernández P.) | 3 | ||
| 4 | K DASH DIVA (Alejandro Gómez L.) | 4 | ||
| 3 | POCHOTAL (Huberclein Gómez M.) | 5 | ||
| 5 | POLINA EDY SJ (Erick Cruz) | 6 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BR CAMPEONISIMO (Arturo Vega M.) | 1 | ||
| 5 | SE ROYAL CARVER (Juan D. Márquez) | 2 | ||
| 7 | PHENOMENAL GOLONDRIN (Jose E. González R.) | 3 | ||
| 3 | AS PUMA (Rigoberto Vega M.) | 4 | ||
| 6 | JETBLACKSWINGIN (José G. Sandria S.) | 5 | ||
| 2 | LA AMERICAN LADY (Mario A. López M.) | 6 | ||
| 1 | EL MOCORITO (Martín Hernández B.) | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ALCHISE (Alejandro Gómez L.) | 1 | ||
| 4 | PEGGY MYSTERY (Luis A. Fernández P.) | 2 | ||
| 1 | SC SAGRADO CORAZON (Arturo Vega M.) | 3 | ||
| 6 | COQUETA AGUERRIDA (Juan D. Márquez) | 4 | ||
| 2 | EL CHATO CALI CIA (Martín Hernández B.) | 5 | ||
| 3 | FIRST BLACK MOON (Uriel López) | 6 | ||
| 5 | PHENOMENAL RUNAWAY (Carlos Gómez P.) | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CCB DRESSED IN BLACK (Huberclein Gómez M.) | 1 | ||
| 7 | CANDY KRASH (Arturo Vega M.) | 2 | ||
| 2 | A VALIANT TRADITION (Felipe Morales) | 3 | ||
| 6 | SPACE COWBOI (Martín Hernández B.) | 4 | ||
| 5 | LA EAGLE FIVE (Erick Cruz) | 5 | ||
| 3 | SE LOGANS DASH (Juan D. Márquez) | 6 | ||
| 1 | TYGERMAN MCKOOL (Jose E. González R.) | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | MSM PARTY WITH GABE (Felipe Morales) | 1 | ||
| 5 | AJ ROCKERO (Huberclein Gómez M.) | 2 | ||
| 4 | AJ BAD TEMPTATION (Martín Hernández B.) | 3 | ||
| 1 | PRINCE VIENTE (Osvaldo Cervantes) | 4 | ||
| 2 | MARILA RUNAWAY (Juan D. Márquez) | 5 | ||
| 9 | FANCY B FRITZ (Erick Cruz) | 6 | ||
| 7 | STREAKIN DE CAPI (Arturo Vega M.) | 7 | ||
| 8 | RUSTYS HERO (Mario A. López M.) | 8 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días