| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 25 | 25 | 0 | 2.017.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2016[+] | 2 | 2 | 0 | 190.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
| KEE JAN 2015[+] | 4 | 4 | 0 | 387.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 337.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 3 | 3 | 0 | 340.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 340.000 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 2 | 2 | 0 | 115.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 115.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 135.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 85.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 85.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 280.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 280.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 95.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 95.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 102.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 102.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 2 | 2 | 0 | 190.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 135.000 | ||
Leyenda: