| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 17 | 17 | 0 | 514.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| Hembras | 9 | 9 | 0 | 706.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 11 | 11 | 0 | 405.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 740.000 | ||
| Hembras | 48 | 48 | 0 | 2.645.500 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 2 | 2 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 23 | 23 | 0 | 884.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 3 | 3 | 0 | 62.000 | ||
| Hembras | 23 | 23 | 0 | 589.200 | ||
Leyenda: