| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 129 | 129 | 0 | 5.187.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 8 | 8 | 0 | 697.000 | ||
| Hembras | 9 | 9 | 0 | 706.000 | ||
| KEE JAN 2024[+] | 9 | 9 | 0 | 252.000 | ||
| Hembras | 10 | 10 | 0 | 312.000 | ||
| KEE JAN 2023[+] | 4 | 4 | 0 | 95.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 255.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 9 | 9 | 0 | 481.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 10 | 10 | 0 | 493.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 43 | 43 | 0 | 1.993.500 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 740.000 | ||
| Hembras | 48 | 48 | 0 | 2.645.500 | ||
| KEE JAN 2022[+] | 7 | 7 | 0 | 229.000 | ||
| Hembras | 8 | 8 | 0 | 266.000 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 22 | 22 | 0 | 799.000 | ||
| Hembras | 23 | 23 | 0 | 884.000 | ||
| KEE JAN 2021[+] | 4 | 4 | 0 | 52.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 67.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 52.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 23 | 23 | 0 | 589.200 | ||
| Hembras | 23 | 23 | 0 | 589.200 | ||
Leyenda: