| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 63 | 63 | 0 | 471.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 3 | 3 | 0 | 47.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 47.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 9 | 9 | 0 | 28.100 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 6.200 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 21.900 | ||
| KEE OCT 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 30.200 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 28.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 12 | 12 | 0 | 158.200 | ||
| Machos | 6 | 6 | 0 | 71.200 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 87.000 | ||
| KEE OCT 2001[+] | 16 | 16 | 0 | 93.600 | ||
| Machos | 7 | 7 | 0 | 41.500 | ||
| Hembras | 9 | 9 | 0 | 52.100 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 17 | 17 | 0 | 96.600 | ||
| Machos | 7 | 7 | 0 | 41.500 | ||
| Hembras | 10 | 10 | 0 | 55.100 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 2 | 2 | 0 | 6.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
Leyenda: