| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 21 | 21 | 0 | 1.178.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2018[+] | 2 | 2 | 0 | 28.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| KEE APR 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 80.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 80.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 3 | 3 | 0 | 131.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 131.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 3 | 3 | 0 | 390.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 390.000 | ||
| KEE APR 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 101.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 61.000 | ||
| KEE APR 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 145.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 145.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 110.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 110.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 2 | 2 | 0 | 71.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 71.000 | ||
Leyenda: