Darkhorse Pty
Historial de carreras
Volver
Foto
Darkhorse Pty
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Criador:
- Farm III Enterprises
- Padre:
- Audible
- Madre:
- Country Drive
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.600,00 |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.600,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2023 | 2023 | Eric Gomez | $10,000 |
Historial de Carreras (16)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 4 | RET | Emanuel Haldar | 113 | - | ||
| dom | 7 | — | Luis Crespo | 113 | - | ||
| dom | 4 | 5° | Humberto Moreno | 115 | $320,00 | ||
| sáb | 4 | 8° | Emanuel Haldar | 117 | - | ||
| sáb | 6 | 3° | Emanuel Haldar | 113 | $800,00 |
Mostrando 5 de 16 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
AudibleMGSW 2015·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | ||
Crystal LadyGcc 1990·EUA | |||
2005·Castaño·EUA | Gilded TimeGSW 1990·Alazán·EUA | 1970·Alazán·EUA | |
1979 | |||
1999·Castaño·EUA | GulchGSW 1984·Castaño·EUA | ||
Cathy's GalGcc 1992·Castaño·EUA | |||
2011·Alazán·EUA | ShiroccoGSW 2001·Castaño·Ale | MonsunGSW 1990·Zaino·Ale | 1976 |
1985 | |||
1991·EUA | The MinstrelGSW 1974·Alazán·Can | ||
SedulousGSW 1986·Castaño·Irl | |||
2005·Zaino·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA | |
She's TopsGSW 1989·0·0 | |||
1994 | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | ||
1989·0·0 |


KEE SEP 2023