Miss Elisabeth
Historial de carreras
Volver
Foto
Miss Elisabeth
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- Pan
- Propietario:
- Jap Horse Stall
- Criador:
- Jap Horse Stall Corp.
- Padre:
- Cuerpo Cortado
- Madre:
- Kitten of the Nile
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 1 | 1 | 4 | 6.7% | $11.680,00 |
| 2025 | 15 | 1 | 1 | 4 | 6.7% | $11.680,00 |
Historial de Carreras (16)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 9 | RET | Ismael Velásquez | 109 | - | ||
| dom | 8 | — | Josué Osorio | 110 | - | ||
| dom | 1 | 1° | Josué Osorio | 111 | $4.800,00 | ||
| dom | 4 | 6° | Josué Osorio | 111 | - | ||
| jue | 5 | 4° | Josué Osorio | 109 | $480,00 |
Mostrando 5 de 16 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2010·Zaino·Can | ConsolidatorGSW 2002·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1986 | 1980 | ||
1974 | |||
2002·Zaino·EUA | Lemon Drop KidMGSW 1996·Castaño·EUA | KingmamboGSW 1990·Castaño·EUA | |
1987 | |||
1994·Castaño·EUA | 1978 | ||
StethescopeUnp 1978·Castaño·EUA | |||
2015·Castaño·EUA | Kitten's JoyGSW 2001·EUA | El PradoGSW 1989·Tordillo·Irl | 1981·Castaño·EUA |
1974 | |||
1991·Castaño·EUA | 1981 | ||
1983 | |||
2007·Zaino·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA | |
She's TopsGSW 1989·0·0 | |||
1999·Zaino·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | ||
1976 |

