Boruca
Historial de carreras
Volver
Boruca
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Pan
- Criador:
- Haras Santa Cecilia
- Padre:
- Swing Lord
- Madre:
- Tabarcia
31
Carreras
2
1ro
2
2do
2
3ro
6.5%
% Vic
$5,108
Ganado
Pedigree
Generaciones
1998·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1980·Castaño·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1991 | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA | |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1986 | NureyevGSW 1977·Castaño·EUA | ||
2013·Castaño·Pan | 1993 | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1976 | |||
1985·0·0 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | ||
1975·Alazán·Can | |||
2004·Zaino·EUA | MontbrookGSW 1990·Zaino·EUA | BuckarooGSW 1975·Castaño·EUA | |
1982 | |||
1986·Castaño·EUA | 1974 | ||
1978·Alazán·EUA |
Historial de Carreras (33)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 5° | Allan Mendoza | 108 | $100 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 4° | Allan Mendoza | 108 | $150 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 0° | Allan Mendoza | 108 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 3° | Allan Mendoza | 108 | $250 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 0° | Deivis Aparicio | 110 | - | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 10° | Luis A. Santos D. | 110 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 1° | Allan Mendoza | 108 | $1,380 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 3° | Allan Mendoza | 108 | $230 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 9 | 6° | Luis A. Santos D. | 112 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 4° | Luis A. Santos D. | 111 | $138 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 7° | Luis A. Santos D. | 113 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 6° | Luis A. Santos D. | 115 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 5° | Luis A. Santos D. | 115 | $92 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 5° | Luis A. Santos D. | 115 | $92 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 4° | Luis A. Santos D. | 115 | $138 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 6° | Johan Garibaldo | 117 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 9° | Juan C. Arosemena | 122 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 7° | Deivis Aparicio | 110 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 7° | José Samudio | 116 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 5° | Luis G. Rentería | 114 | $100 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 8° | Luis G. Rentería | 114 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 6° | Luis G. Rentería | 114 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 8° | Jimmy Carrión | 112 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 9° | José Samudio | 114 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 7° | José Samudio | 114 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 8° | José Samudio | 113 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 1° | José Samudio | 118 | $1,380 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | José Samudio | 118 | $138 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 2° | José Samudio | 115 | $460 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 2° | José Samudio | 112 | $460 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 9 | 6° | José Samudio | 114 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 9° | Alfredo Alonso | 116 | - | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 6° | Johan Garibaldo | 116 | - |
