Carmin Asquifar
Historial de carreras
Volver
Carmin Asquifar
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Rancho La Soledad de Alvarez
- Criador:
- James McIngvale
- Padre:
- Mo Town
- Madre:
- My Adeline
8
Carreras
0
1ro
0
2do
3
3ro
0%
% Vic
$177,402
Ganado
Pedigree
Generaciones
Mo TownMGSW 2014·Castaño·EUA | Uncle MoMGSW 2008·Castaño·EUA | 1995 | In ExcessGSW 1987·Zaino·Irl |
1989·Castaño·EUA | |||
2000·Zaino·EUA | ArchMGSW 1995·Zaino·EUA | ||
1995·Zaino·EUA | |||
Grazie MilleGcc 2009·Zaino·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | |
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | |||
Molto VitaGSW 2000·Castaño·EUA | Carson CityGSW 1987·Alazán·EUA | ||
1990·0·0 | |||
2013·Castaño·EUA | GirolamoMGSW 2006·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
Get LuckyGSW 1988·0·0 | 1970·Castaño·EUA | ||
Dance NumberGSW 1979·0·0 | |||
2004·Alazán·EUA | Salt LakeGSW 1989·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | |
1979 | |||
1990·Castaño·EUA | Saratoga SixGSW 1982·Castaño·EUA | ||
1983 |
Historial de Carreras (8)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 7 | 4° | Miguel A. Rodríguez S. | 53 | $6,176 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5 | 5° | Javier Matias B. | 53 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 6 | 4° | Javier Matias B. | 53 | $128,922 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 2 | 3° | Rubén Lara | 53 | $17,600 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 7 | 5° | Vicente Flores | 53 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 3 | 3° | Uriel López | 117 | $9,264 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 5 | 3° | Rubén Escalona | 117 | $9,264 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 1 | 4° | Daniel Santiago F. | 53 | $6,176 |
