Nightafong
Historial de carreras
Volver
Nightafong
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Pan
- Propietario:
- Stud Brasil
- Criador:
- Haras Los Hierros
- Padre:
- Salustio
- Madre:
- Buena Rienda
30
Carreras
1
1ro
1
2do
2
3ro
3.3%
% Vic
$8,210
Ganado
Pedigree
Generaciones
2019·Castaño·Arg | BodemeisterGSW 2009·Castaño·EUA | Empire MakerGSW 2000·Zaino·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA |
ToussaudGSW 1989·Zaino·EUA | |||
2004·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | ||
Parade QueenGSW 1994·Castaño·EUA | |||
2008·Castaño·Arg | BernsteinMGSW 1997·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | |
1983 | |||
2001·Castaño·Arg | RoarGSW 1993 | ||
1995·Castaño·Arg | |||
2013·Castaño·Pan | Mr. TommyMGSW 2005·Zaino·EUA | 1996·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
1988·EUA | |||
1998·Alazán·EUA | MiswakiGSW 1978·Alazán·EUA | ||
1991 | |||
2007·Castaño·EUA | CuveeMGSW 2001·Alazán·EUA | Carson CityGSW 1987·Alazán·EUA | |
1994·Zaino·EUA | |||
2002·Tordillo·EUA | 1990 | ||
1995·Tordillo·EUA |
Historial de Carreras (35)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 0° | Mario Jones | 108 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 8° | Laurentino López | 110 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | RET | Jesskar Rodríguez | 116 | - | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 11° | Ángel Rivas | 113 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 0° | Ángel Rivas | 113 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 0° | José Samudio | 115 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 7° | José Samudio | 115 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 7° | Laurentino López | 113 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | RET | Said Sánchez | 113 | - | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 10° | Said Sánchez | 117 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 7° | José Samudio | 115 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 7° | Mario Jones | 113 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 9° | Josué Osorio | 113 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 9° | Josué Osorio | 113 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 7° | Laurentino López | 115 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 6° | Víctor Sánchez | 113 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 5° | Laurentino López | 113 | $260 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 6° | Laurentino López | 113 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 5° | Laurentino López | 113 | $260 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 8° | Laurentino López | 113 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 7° | Laurentino López | 113 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | Laurentino López | 109 | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 10° | Laurentino López | 113 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 6° | Víctor Sánchez | 113 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 6° | Víctor Sánchez | 113 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 6° | Víctor Sánchez | 113 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 8° | Víctor Sánchez | 113 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 8° | Francisco Cabrera | 113 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 7° | Michael I. Castillo | 113 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 4° | Michael I. Castillo | 112 | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 1° | Michael I. Castillo | 120 | $3,900 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 5° | Johan Garibaldo | 113 | $260 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 3° | Michael I. Castillo | 117 | $800 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 3° | Michael I. Castillo | 116 | $650 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 2° | Michael I. Castillo | 110 | $1,300 |
