Silvio M
Historial de carreras
Volver
Silvio M
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Pan
- Criador:
- Haras El Centenario
- Padre:
- Neruda
- Madre:
- Caligrafa Asiatica
20
Carreras
2
1ro
0
2do
2
3ro
10%
% Vic
$10,990
Ganado
Pedigree
Generaciones
NerudaNC 2012·Alazán·EUA | Hard SpunGSW 2004·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1968·Zaino·EUA | |||
1991·Alazán·EUA | TurkomanGSW 1982·Zaino·EUA | ||
1984·Alazán·EUA | |||
1990·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1978 | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | ||
1968 | |||
2014·Zaino·Arg | Asiatic BoyGSW 2003·Castaño·Arg | Not For SaleGSW 1994·Zaino·Arg | 1983·Zaino·EUA |
1979·Arg | |||
1992·Castaño·EUA | Polish NavyGSW 1984·Castaño·EUA | ||
1985 | |||
2002·Zaino·Arg | 1987·0·0 | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | |
1981 | |||
1981·Castaño·Arg | 1970 | ||
1973·Castaño·Arg |
Historial de Carreras (23)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 0° | Yonis Lasso | 114 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 4° | Jimmy Carrión | 113 | $168 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 6° | Abdiel Jaen | 115 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 5° | Yonis Lasso | 115 | $112 | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | Yonis Lasso | 115 | $390 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 7° | Yonis Lasso | 115 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 3° | Yonis Lasso | 115 | $650 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 4° | Francisco Cabrera | 115 | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 8° | Francisco Cabrera | 115 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 8° | Obeth Benítez | 115 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | Obeth Benítez | 113 | $390 | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 4° | Obeth Benítez | 111 | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 9° | Obeth Benítez | 115 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 5° | Obeth Benítez | 115 | $260 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 7° | Víctor Sánchez | 115 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 1° | Luis Quiroz | 114 | $3,900 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | RET | Joshua Reyes | 120 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | RET | Víctor Sánchez | 114 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 3° | Víctor Sánchez | 113 | $650 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 4° | Víctor Sánchez | 113 | $390 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 9° | Víctor Sánchez | 110 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 1° | Víctor Sánchez | 115 | $3,000 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | Víctor Sánchez | 115 | $300 |
