| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 |
|
350 | QH-Clás. | 17.75 | Fortunato Gómez P. | Ramón Guerrero T. | Rancho Edy-Pat SJ | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-02 |
|
350 | QH-nac2a. | 17.83 | Fortunato Gómez P. | Ramón Guerrero T. | Rancho Edy-Pat SJ | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-08 |
|
300 | QH-nac2a. | Fortunato Gómez P. | Ramon Trejo | Rancho Edy-Pat SJ | 99 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-18 |
|
250 | QH- | Pablo Álvarez Tadeo | Saul Robredo | Rancho Edy-Pat SJ | 5 | #VALUE! | Vid: | ||
| 2025-05-10 |
|
250 | QH-nacPer2a | Alejandro Gómez | Saúl Robredo | Rancho Edy-Pat SJ | 8 | 6.75 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net