| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44280 |
| TOTALES: | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44280 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 |
|
350 | QH-Subasta | 17.19 | Néstor Duran H. | Ashley Cirilo | Cuadra San Martin | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-03 |
|
350 | QH-nac2a. | 17.2 | Néstor Duran H. | Ashley Cirilo | Cuadra San Martin | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-29 |
|
300 | QH-FutGar. | Néstor Duran H. | Ashley Cirilo | Cuadra San Martin | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-07 |
|
300 | QH-nac2a. | Néstor Duran H. | Ashley Cirilo | Cuadra San Martin | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-04 |
|
250 | QH- | Néstor Duran H. | Ashley Cirilo | Cuadra San Martin | 1 | 1 | Vid: | ||
| 2025-04-13 |
|
250 | QH-nac2a | 81.4 | Néstor Duran H. | Ashley Cirilo | Cuadra San Martin | 1 | 2.75 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net