| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6176 |
| TOTALES: | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6176 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 |
|
110 | QH-Per./nac3+ | Fortunato Gómez P. | Salvador Rivera D. | Rivera's Farm | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-07 |
|
110 | QH-Per./nac3+(75) | Fortunato Gómez P. | Salvador Rivera D. | Rivera's Farm | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-18 |
|
220 | QH- | Emmanuel Méndez | Salvador Rivera D. | Rivera's Farm | 99 | #VALUE! | Vid: | ||
| 2025-05-11 |
|
220 | QH-Rec.125k/3+Per. | Fortunato Gómez P. | Salvador Rivera D. | Rivera's Farm | 6 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-04-27 |
|
300 | QH-Per./nac3+ | 15.99 | Hugo Gallo | Salvador Rivera D. | Rivera's Farm | 0 | 0 | Vid: | |
| 2025-03-23 |
|
220 | QH-Per./nac3+ | 12.06 | Arturo Vega M. | Hugo Granados | Rivera's Farm | 4 | 6.75 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net