Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 78 | 9 | 8 | 14 | 8 | 0 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Raymundo Fuentes | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Jesús Barría | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1300 |
Camilo Montilla | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
Jeff Arjona | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Samudio | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1600 |
Michael I. Castillo | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Deivis Aparicio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
Johan Garibaldo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 650 |
Carlos I. Castillo | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Omar Hernández Jr | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Víctor Sánchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Howell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Arango | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |
Luis A. Santos D. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Reyes | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Obeth Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis G. Rentería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Carrión | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 0 | Sol De Luz | Raymundo Fuentes | 1 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 0 | Queen Monica Mania | Raymundo Fuentes | 1 | Vid: | ||
2025-06-05 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 81.2 | Alma Llanera Mania | Camilo Montilla | 1 | Vid: | ||
2025-04-13 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 74.1 | Black Winner | Deivis Aparicio | 1 | 3.25 | Vid: | |
2025-04-10 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/nac4a | 74.3 | Song By Four | Michael I. Castillo | 1 | 2 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 75.3 | Unicornio Winner | José Samudio | 1 | 9 | Vid: | |
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72.2 | Queen Monica Mania | Jeff Arjona | 1 | 0 | Vid: | |
2025-02-16 | Presidente Remón | 1200 | Cl. HBB G2 | 71.4 | Spectacular Winner | Jesús Barría | 1 | 2.25 | Vid: | |
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 109.1 | Golden Lady | Raymundo Fuentes | 1 | 1.75 | Vid: | ||
2025-06-29 | Presidente Remón | 1300 | Fusión4a6aSerie | 0 | Spectacular Winner | Luis A. Santos D. | 2 | Vid: | ||
2025-06-28 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 0 | Unicornio Winner | José Samudio | 2 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1100 | Per./hnac3a | 67 | Legacy's Winner | Carlos I. Castillo | 2 | Vid: | ||
2025-05-04 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac4a | 68.2 | Hatikva Mania | Carlos I. Castillo | 2 | 4 | Vid: | |
2025-05-01 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 75.3 | Sol De Luz | José Samudio | 2 | 2.25 | Vid: | |
2025-03-15 | Presidente Remón | 1700 | G-2y3/hnac4a | 112 | Golden Lady | Raymundo Fuentes | 2 | 4.5 | Vid: | |
2025-02-08 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 75.4 | Black Winner | Jesús Barría | 2 | 15.5 | Vid: | |
2025-02-01 | Presidente Remón | 1200 | Per./nac3a | 76.1 | Unicornio Winner | José Samudio | 2 | 1 | Vid: | |
2025-06-28 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 0 | Legacy's Winner | Carlos I. Castillo | 3 | Vid: | ||
2025-06-26 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac4a | 67.72 | Song By Four | José Samudio | 3 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3a | 66 | Unicornio Winner | José Samudio | 3 | Vid: | ||
2025-06-05 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/nac4a | 74.4 | Song By Four | Michael I. Castillo | 3 | Vid: | ||
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 72.6 | Queen Monica Mania | Raymundo Fuentes | 3 | Vid: | ||
2025-05-29 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/hnac4a | 60.6 | Hatikva Mania | Jimmy Carrión | 3 | Vid: | ||
2025-04-20 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac3a | 62.3 | Gaucho Mania | Joshua Reyes | 3 | 0 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | 88.3 | Unicornio Winner | José Samudio | 3 | 5 | Vid: | |
2025-04-12 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 87.3 | Sol De Luz | José Samudio | 3 | 3.75 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/nac4a | 75.2 | Black Winner | Johan Garibaldo | 3 | 0.5 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1400 | Inv. | 84.1 | Spectacular Winner | José Samudio | 3 | 2.75 | Vid: | |
2025-02-27 | Presidente Remón | 1400 | 87.4 | Queen Monica Mania | Omar Hernández Jr | 3 | 1 | Vid: | ||
2025-02-01 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 89.2 | Golden Lady | Raymundo Fuentes | 3 | 0.75 | Vid: | |
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 78.3 | Queen Monica Mania | Raymundo Fuentes | 3 | 1.5 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72 | Queen Monica Mania | Raymundo Fuentes | 4 | Vid: | ||
2025-06-07 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 0 | Golden Lady | Raymundo Fuentes | 4 | Vid: | ||
2025-05-11 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 86.4 | Sol De Luz | José Samudio | 4 | 1 | Vid: | |
2025-03-13 | Presidente Remón | 1300 | Inv. | 81 | Song By Four | Michael I. Castillo | 4 | 1.75 | Vid: | |
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | 61 | Gaucho Mania | Jeff Arjona | 4 | 3 | Vid: | ||
2025-02-23 | Presidente Remón | 0 | 79.2 | Golden Lady | José Samudio | 4 | 0.25 | Vid: | ||
2025-02-16 | Presidente Remón | 1000 | Gan./nac4a | 59.1 | Black Winner | Jesús Barría | 4 | 0.5 | Vid: | |
2025-01-05 | Presidente Remón | 0 | 109.3 | Spectacular Winner | Raymundo Fuentes | 4 | 1 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/nac4a | 84.4 | Song By Four | José Samudio | 5 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | G-2y3/hnac4a | 85 | Golden Lady | Raymundo Fuentes | 5 | Vid: | ||
2025-04-27 | Presidente Remón | 1300 | PG-1/nac4a | 83.4 | Song By Four | Michael I. Castillo | 5 | 21.75 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Esp. | 86.3 | Queen Monica Mania | Luis Arango | 5 | 12.5 | Vid: | |
2025-04-03 | Presidente Remón | 1000 | G-1/nac4a | 64 | Song By Four | Michael I. Castillo | 5 | 0.5 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac4a | 88.3 | Song By Four | Michael I. Castillo | 5 | 7.5 | Vid: | |
2025-01-11 | Presidente Remón | 0 | 65.3 | Queen Monica Mania | Víctor Sánchez | 5 | 1.5 | Vid: | ||
2025-06-15 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72 | Beraja Mania | Víctor Sánchez | 6 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1200 | 4ay5aSerie | 70.8 | Spectacular Winner | Luis A. Santos D. | 6 | Vid: | ||
2025-05-31 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.6 | Sol De Luz | Luis G. Rentería | 6 | Vid: | ||
2025-05-18 | Presidente Remón | 1100 | 7aSerie | 65 | Beraja Mania | Carlos I. Castillo | 6 | 0 | Vid: | |
2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 59.4 | Alma Llanera Mania | Kevin Howell | 6 | Vid: | ||
2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 74 | Beraja Mania | Carlos I. Castillo | 6 | 0 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 71.2 | Alma Llanera Mania | Jimmy Carrión | 6 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-27 | Presidente Remón | 1200 | Per./hnac3a | 71.2 | Legacy's Winner | Carlos I. Castillo | 6 | 0 | Vid: | |
2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 62.3 | Alma Llanera Mania | Joshua Reyes | 6 | 5.75 | Vid: | |
2025-04-10 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/hnac4a | 77.2 | Hatikva Mania | Jeff Arjona | 6 | 5.25 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 81.3 | Star Light | Luis A. Santos D. | 6 | 3.25 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1000 | G-2y3/nac4a | 60 | Black Winner | Jeff Arjona | 6 | 3 | Vid: | |
2025-03-23 | Presidente Remón | 1000 | Per./nac4a | 62.1 | Hatikva Mania | Raymundo Fuentes | 6 | 12 | Vid: | |
2025-03-16 | Presidente Remón | 1400 | Per./nac3a | 88.3 | Unicornio Winner | José Samudio | 6 | 2 | Vid: | |
2025-04-05 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 81.2 | Unicornio Winner | Michael I. Castillo | 7 | 3.25 | Vid: | |
2025-03-29 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 81.4 | Queen Monica Mania | Jeff Arjona | 7 | 1.75 | Vid: | |
2025-03-27 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 81.4 | Sol De Luz | José Samudio | 7 | 0.1 | Vid: | |
2025-03-16 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 73.2 | Queen Monica Mania | Joshua Reyes | 7 | 2 | Vid: | |
2025-03-08 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 68 | Queen Monica Mania | Joshua Reyes | 7 | 0.5 | Vid: | |
2025-02-16 | Presidente Remón | 1300 | Per./nac3a | 81.2 | Unicornio Winner | José Samudio | 7 | 1 | Vid: | |
2025-01-26 | Presidente Remón | 0 | 74.4 | Queen Monica Mania | Omar Hernández Jr | 7 | 4 | Vid: | ||
2025-01-10 | Presidente Remón | 1300 | Gan. | 80.1 | Song By Four | Michael I. Castillo | 7 | 7.5 | Vid: | |
2025-06-22 | Presidente Remón | 1300 | G-1/hnac4a | 0 | Hatikva Mania | Jimmy Carrión | 8 | Vid: | ||
2025-06-21 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 0 | Sol De Luz | José Samudio | 8 | Vid: | ||
2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 85.6 | Alma Llanera Mania | Joshua Reyes | 8 | Vid: | ||
2025-03-16 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 74.2 | Beraja Mania | Jeff Arjona | 8 | 1.25 | Vid: | |
2025-03-09 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/hnac4a | 75.2 | Golden Lady | Raymundo Fuentes | 8 | 0.25 | Vid: | |
2025-06-26 | Presidente Remón | 1200 | Rec.3k-4k | 72.98 | Alma Llanera Mania | Camilo Montilla | 9 | Vid: | ||
2025-05-10 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 85.2 | Queen Monica Mania | Carlos I. Castillo | 9 | 2.25 | Vid: | |
2025-05-10 | Presidente Remón | 1300 | Per./hnac3a | 80.1 | Candy's Winner | José Samudio | 9 | 0.25 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1000 | Premio: $5,000.PARA TODO | 61.3 | Hatikva Mania | Jeff Arjona | 9 | 2.5 | Vid: | |
2025-04-13 | Presidente Remón | 1400 | Esp. | 86.3 | Beraja Mania | Jimmy Carrión | 12 | 3.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net