Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 104 | 32 | 13 | 19 | 9 | 616 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Aray | 14 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Franklin Puello Jr. | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 176 |
Jaime Lugo | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1400 |
Roberth Capriles | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Yaniel Caguado | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1500 |
Winder Véliz | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 408 |
Lugo Jaime | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 432 |
Oliver Medina | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 792 |
Omar Rivas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1100 |
Franklin Puello | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
Larry Mejías | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Rivero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 |
Hemirxon Medina | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 616 |
Jean Rodríguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1400 |
Aldry Siso | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1200 |
Ricardo Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamper González | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484 |
Luis Funez Jr. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 432 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-13 | La Rinconada | 1300 | G-3/4a5 | 77.8 | She A Baddie | Yaniel Caguado | 1 | 3.25 | Vid: | |
2025-07-13 | La Rinconada | 1300 | G-2/4a | 77.4 | Say Cheez Louise | Winder Véliz | 1 | 0.75 | Vid: | |
2025-07-06 | La Rinconada | 3200 | Clásico | 208 | Padel | Jonathan Aray | 1 | 17.25 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 71.6 | Rockville | Roberth Capriles | 1 | 5.75 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1300 | G-2ó3/3a5 | 78 | Fleet Street | Jonathan Aray | 1 | 9 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1100 | Cl. Cors. [G3] | 67 | Star White | Jaime Lugo | 1 | 2.5 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1300 | G-2ó3/3a5 | 77.2 | Special Element | Jonathan Aray | 1 | 10.5 | Vid: | |
2025-06-15 | La Rinconada | 1200 | G-2/4a | 70.2 | She A Baddie | Yaniel Caguado | 1 | 4 | Vid: | |
2025-06-15 | La Rinconada | 1400 | G-3/4+ | 83 | Perfect La Combee | Jonathan Aray | 1 | 2.75 | Vid: | |
2025-06-15 | La Rinconada | 1200 | Per./4a | 72.2 | Star Plus | Yaniel Caguado | 1 | 6.5 | Vid: | |
2025-06-01 | La Rinconada | 1400 | Per./5+ | 84.8 | Tapit's Tale | Winder Véliz | 1 | 19.5 | Vid: | |
2025-06-01 | La Rinconada | 1400 | G-1/4a | 82.4 | Special Element | Jonathan Aray | 1 | 13.25 | Vid: | |
2025-06-01 | La Rinconada | 1400 | Per./5+ | 86.8 | Tea Tree Bay | Winder Véliz | 1 | 7.25 | Vid: | |
2025-05-24 | La Rinconada | 1300 | G-2/3a4 | 77.2 | Fleet Street | Jonathan Aray | 1 | 10.5 | Vid: | |
2025-05-24 | La Rinconada | 1200 | G-2/4a5 | 71 | Perfect La Combee | Jonathan Aray | 1 | 4.25 | Vid: | |
2025-05-24 | La Rinconada | 1200 | G-1/4a | 71.8 | She A Baddie | Jonathan Aray | 1 | 1.5 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1400 | G-2/5+ | 84.8 | Etna's Napper | Oliver Medina | 1 | 2.25 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1100 | Cl. DT | 68.4 | Darley | Lugo Jaime | 1 | 10 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1100 | G-4a6/6+ | 65.8 | Júpiter Max | Oliver Medina | 1 | 1 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1100 | Cl. PH | 68.6 | Star White | Jaime Lugo | 1 | 2.25 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1100 | G-1/4a | 65 | Perfect La Combee | Roberth Capriles | 1 | 8 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1200 | Per./4a | 72 | Special Element | Roberth Capriles | 1 | 9.25 | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 66.4 | Doble Ataque | Jaime Lugo | 1 | 1 | Vid: | |
2025-04-13 | La Rinconada | 1600 | Cl. MF G3 | 102.2 | Fleet Street | Lugo Jaime | 1 | Nrz. | Vid: | |
2025-04-06 | La Rinconada | 1200 | Per./4a | 73.4 | Perfect La Combee | Omar Rivas | 1 | 15.25 | Vid: | |
2025-04-06 | La Rinconada | 1200 | G-2/5+ | 74.8 | Overacting | Omar Rivas | 1 | 1 | Vid: | |
2025-03-30 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 67.8 | Colder Weather | Franklin Puello Jr. | 1 | 5.75 | Vid: | |
2025-03-23 | La Rinconada | 1100 | G-1/5a | 67 | Mr. Keating | Franklin Puello Jr. | 1 | 6.25 | Vid: | |
2025-03-23 | La Rinconada | 1100 | G-1/5a | 67.8 | Etna's Napper | Franklin Puello Jr. | 1 | Pcz. | Vid: | |
2025-03-23 | La Rinconada | 1300 | G-1/4a | 79.4 | Nikitis | Franklin Puello Jr. | 1 | 6 | Vid: | |
2025-03-23 | La Rinconada | 1200 | Per./5+ | 72.2 | Juan Valdez | Franklin Puello Jr. | 1 | 21.5 | Vid: | |
2025-03-16 | La Rinconada | 1200 | Per.-NI/3a | 74.8 | Odin | Franklin Puello | 1 | 5 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1100 | Cl. Cors. [G3] | 67 | Zadkiel | Aldry Siso | 2 | 2.5 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1400 | G-1/4a5 | 86.2 | Tapit'S Tale | Yaniel Caguado | 2 | 3.25 | Vid: | |
2025-06-08 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 65.8 | Rockville | Winder Véliz | 2 | 0.75 | Vid: | |
2025-06-08 | La Rinconada | 1800 | Cl. Bamb. G2 | 111 | Nikitis | Jean Rodríguez | 2 | 4 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1100 | Cl. DT | 68.4 | Larastone | Jonathan Aray | 2 | 10 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1100 | Cl. PH | 68.6 | Zadkiel | Aldry Siso | 2 | 2.25 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1600 | Cl. JAr. G1 | 97 | Nikitis | Jaime Lugo | 2 | 3.5 | Vid: | |
2025-05-11 | La Rinconada | 1100 | Per./5+ | 68 | Tapit's Tale | Roberth Capriles | 2 | Pcz. | Vid: | |
2025-05-11 | La Rinconada | 1600 | Cl. ANB G2 | 100.6 | Colder Weather | Roberth Capriles | 2 | Pcz. | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1400 | G-2/3a5 | 85.4 | Etna's Napper | Oliver Medina | 2 | 11.25 | Vid: | |
2025-03-09 | La Rinconada | 1300 | Cl. AMF G3 | 79.8 | Fleet Street | Hemirxon Medina | 2 | 3.25 | Vid: | |
2025-03-02 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | 68.4 | Star Plus | Yamper González | 2 | 1.75 | Vid: | |
2025-02-02 | La Rinconada | 1100 | Per./3a4 | 68 | Star Plus | Hemirxon Medina | 2 | 2.75 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1200 | G-1/3a4 | 71.2 | Doble Ataque | Roberth Capriles | 3 | 8.75 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1200 | G-1/3a4 | 71 | Colder Weather | Roberth Capriles | 3 | 7.75 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1100 | Cl. AFP [G3] | 65.6 | Darley | Lugo Jaime | 3 | 15.25 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1100 | Cl. Cors. [G3] | 67 | Plutón | José Rivero | 3 | 5 | Vid: | |
2025-05-24 | La Rinconada | 1200 | G-3ó4/4a5 | 71.4 | Bombazo | Winder Véliz | 3 | 4.75 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1100 | Cl. DT | 68.4 | LuisaCáceres | Jaime Lugo | 3 | 10.25 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1100 | Cl. PH | 68.6 | Jofiel | Lugo Jaime | 3 | 4.25 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1600 | Cl. GÁv. G1 | 97.8 | Ping Pong | Lugo Jaime | 3 | 0.75 | Vid: | |
2025-05-11 | La Rinconada | 1300 | G-1/4a | 81 | Gran Morey | Roberth Capriles | 3 | 3.5 | Vid: | |
2025-05-11 | La Rinconada | 1300 | G-3/5a | 80.4 | Bombazo | Lugo Jaime | 3 | 4 | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | 67.8 | Star Plus | Oliver Medina | 3 | 8.5 | Vid: | |
2025-04-20 | La Rinconada | 1400 | G-2/3a5 | 87.4 | Mr. Keating | Omar Rivas | 3 | 3.75 | Vid: | |
2025-04-13 | La Rinconada | 1400 | Cl. PAzq. G2 | 86.2 | Nikitis | Lugo Jaime | 3 | 0 | Vid: | |
2025-04-06 | La Rinconada | 1100 | G-5 ó más/6+ | 67.6 | Júpiter Max | Lugo Jaime | 3 | 2.75 | Vid: | |
2025-04-06 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 76 | Rockville | Franklin Puello Jr. | 3 | 3.5 | Vid: | |
2025-03-23 | La Rinconada | 1300 | G-3ó4/5a | 81.4 | Bombazo | Luis Funez Jr. | 3 | 3.5 | Vid: | |
2025-03-16 | La Rinconada | 1400 | G-1/4a | 87.6 | Gran Morey | Hemirxon Medina | 3 | 4.75 | Vid: | |
2025-03-09 | La Rinconada | 1100 | G-6 ó más/6+ | 66.6 | Júpiter Max | Hemirxon Medina | 3 | 5 | Vid: | |
2025-03-02 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 67.8 | Doble Ataque | Hemirxon Medina | 3 | 6 | Vid: | |
2025-07-13 | La Rinconada | 1200 | Gan./4+ | 71.2 | Miss Emmy | Jonathan Aray | 4 | 7.25 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1100 | Cl. AFP [G3] | 65.6 | LuisaCáceres | Jaime Lugo | 4 | 17.25 | Vid: | |
2025-05-24 | La Rinconada | 1200 | Cl. Líder | 71.2 | Overacting | Jonathan Aray | 4 | 12.5 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1400 | G-3ó4/4a5 | 85.4 | Overacting | Roberth Capriles | 4 | 2.25 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1100 | G-6 ó más/6+ | 67 | Júpiter Max | Lugo Jaime | 4 | 1.5 | Vid: | |
2025-04-13 | La Rinconada | 1400 | Cl. FCP G2 | 86.4 | Juan Valdez | Lugo Jaime | 4 | 3 | Vid: | |
2025-03-30 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 67.8 | Multi Star | Larry Mejías | 4 | 5.75 | Vid: | |
2025-03-16 | La Rinconada | 1400 | Per./4+ | 89 | Star Plus | Franklin Puello Jr. | 4 | 3.75 | Vid: | |
2025-02-16 | La Rinconada | 1100 | G-3ó4/4+ | 66.6 | Bombazo | Roberth Capriles | 4 | 8.75 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1800 | G-1ó2/4+ | 115 | Gran Morey | Jonathan Aray | 5 | 5 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1400 | G-1/4a5 | 87 | Tea Tree Bay | Yaniel Caguado | 5 | 8.5 | Vid: | |
2025-06-15 | La Rinconada | 1400 | G-3/4+ | 83 | Bombazo | Aldry Siso | 5 | 14 | Vid: | |
2025-06-08 | La Rinconada | 1200 | G-1/3a4 | 71.6 | Gran Morey | Winder Véliz | 5 | 2 | Vid: | |
2025-05-24 | La Rinconada | 1200 | Cl. Líder | 71.2 | Hub City | Winder Véliz | 5 | 14 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1600 | Cl. GÁv. G1 | 97.8 | Juan Valdez | Jaime Lugo | 5 | 5.25 | Vid: | |
2025-04-13 | La Rinconada | 1200 | G-1/4a | 75 | Gran Morey | Franklin Puello Jr. | 5 | 4 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1400 | G-3ó4/5a6 | 83.4 | Overacting | Franklin Puello Jr. | 6 | 9.75 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 73.8 | Aslaug | Aldry Siso | 6 | 6 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1400 | G-3ó4/5a6 | 84.8 | Bombazo | Franklin Puello Jr. | 6 | 10.5 | Vid: | |
2025-06-22 | La Rinconada | 1100 | Cl. AFP [G3] | 65.6 | Larastone | Jonathan Aray | 6 | 21.25 | Vid: | |
2025-06-15 | La Rinconada | 1400 | G-1/3a4 | 84 | Doble Ataque | Yaniel Caguado | 6 | 6.75 | Vid: | |
2025-05-24 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 73 | Galgadot | Oliver Medina | 6 | 7.75 | Vid: | |
2025-05-18 | La Rinconada | 1600 | Cl. JAr. G1 | 97 | Miss Emmy | Lugo Jaime | 6 | 19.75 | Vid: | |
2025-05-11 | La Rinconada | 1600 | Cl. Hyp. G2 | 99.6 | Odin | Roberth Capriles | 6 | 6.5 | Vid: | |
2025-04-27 | La Rinconada | 1100 | G-2/4a5 | 66.8 | Say Cheez Louise | Oliver Medina | 6 | 3.5 | Vid: | |
2025-04-13 | La Rinconada | 1600 | Cl. JVT G3 | 100.6 | Odin | Franklin Puello | 6 | 12.5 | Vid: | |
2025-03-09 | La Rinconada | 1300 | Per./3a | 81.4 | Animal Jungle | Hemirxon Medina | 6 | 23 | Vid: | |
2025-03-02 | La Rinconada | 1200 | G-1/5a | 75 | Prioritise | Larry Mejías | 6 | 14.25 | Vid: | |
2025-06-29 | La Rinconada | 1100 | Per./4a | 67 | Dwtn Maddie Brown | Franklin Puello Jr. | 7 | 13.5 | Vid: | |
2025-04-06 | La Rinconada | 1200 | G-3ó4/4+ | 74.2 | Bombazo | Lugo Jaime | 7 | 25.5 | Vid: | |
2025-06-08 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 65.6 | Aslaug | Winder Véliz | 8 | 14 | Vid: | |
2025-07-06 | La Rinconada | 1300 | Per./3a | 79.4 | Animal Jungle | Roberth Capriles | 9 | 21.75 | Vid: | |
2025-06-08 | La Rinconada | 1800 | Cl. Bamb. G2 | 111 | Etna'S Napper | Winder Véliz | 9 | 28.5 | Vid: | |
2025-06-08 | La Rinconada | 1800 | Cl. ENB G2 | 111.2 | Ping Pong | Jean Rodríguez | 9 | 26 | Vid: | |
2025-04-27 | La Rinconada | 1300 | Per./3a4 | 80 | Multi Star | Jonathan Aray | 9 | 27 | Vid: | |
2025-02-16 | La Rinconada | 1200 | Per./3a4 | 74 | Odin | Hemirxon Medina | 9 | 15.25 | Vid: | |
2025-02-16 | La Rinconada | 1200 | Per./3a4 | 76.2 | Aslaug | Roberth Capriles | 10 | 9 | Vid: | |
2025-02-16 | La Rinconada | 1100 | G-1/5a6 | 67 | Prioritise | Hemirxon Medina | 10 | 26.25 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1100 | G-1/5a | 67.2 | Tea Tree Bay | Oliver Medina | 12 | 19.75 | Vid: | |
2025-03-23 | La Rinconada | 1300 | Per./3a4 | 81.2 | Doble Ataque | Luis Funez Jr. | 12 | 23.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net