Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Thursday 05-Jun-25
× Friday 06-Jun-25
× Saturday 07-Jun-25
× Sunday 08-Jun-25
× Monday 09-Jun-25

Ficha del Entrenador:

Héctor Rivera

creado por

Año por año:

Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
2025 35 6 7 7 4 455

Récord con jockeys (2025):

Jockey Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
Javier Santiago 5 2 0 1 0 3900
Jomar García 6 2 2 0 0 1680
Jorge Velez 6 2 1 2 1 8820
Carlos Rivera 2 0 1 1 0 0
Jorge Robles 3 0 0 0 2 0
Yan Rodríguez 1 0 1 0 0 1820
Edwin Castro 5 0 1 3 0 455
Juan C. Rodríguez 4 0 1 0 1 2100
Nicky Figueroa 3 0 0 0 0 0
Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Caballo Jockey Posición Cuerpos Video
2025-05-16 Camarero 1100 Clm 14000 Unfiltered Honey Jomar García 1 3.25 Vid:
2025-04-06 Camarero 1800 Clm 8000 High Brow Javier Santiago 1 0.50 Vid:
2025-03-28 Camarero 1600 Md 4000 Notthatbad Jomar García 1 4.00 Vid:
2025-02-28 Camarero 1200 Clm 4000 Bufon Jorge Velez 1 1.25 Vid:
2025-01-10 Camarero 1200 Alw 14700 Snape Jorge Velez 1 4,25 Vid:
2025-01-05 Camarero 1300 Clm 8000 High Brow Javier Santiago 1 1,25 Vid:
2025-05-10 Camarero 1700 Alw 14700 Diametro Jomar García 2 7.25 Vid:
2025-04-24 Camarero 1300 Clm 4000 Trusted Advisor Carlos Rivera 2 4,25 Vid:
2025-03-01 Camarero 1200 Clm 8000 Family Band Yan Rodríguez 2 4,75 Vid:
2025-02-08 Camarero 1300 Md 4000 Notthatbad Jomar García 2 6,25 Vid:
2025-01-18 Camarero 1100 Clm 14000 Unfiltered Honey Juan C. Rodríguez 2 1,00 Vid:
2025-01-10 Camarero 1100 Md 4000 Notthatbad Edwin Castro 2 4,00 Vid:
2025-01-10 Camarero 1200 Clm 20000 Agent Cooper Jorge Velez 2 4,75 Vid:
2025-03-30 Camarero 1700 Clm 27000 Jaimanitas Beach Carlos Rivera 3 1.80 Vid:
2025-03-03 Camarero 1200 Clm 8000 Agent Cooper Jorge Velez 3 5,50 Vid:
2025-02-27 Camarero 1200 Clm 4000 Dr. Kimble Edwin Castro 3 8.75 Vid:
2025-02-15 Camarero 1400 Clm 8000 High Brow Javier Santiago 3 0,35 Vid:
2025-02-07 Camarero 1400 Clm 8000 Family Band Edwin Castro 3 3,00 Vid:
2025-02-01 Camarero 1400 Clm 14000 Agent Cooper Jorge Velez 3 5,25 Vid:
2025-01-03 Camarero 1200 Clm 8000 Family Band Edwin Castro 3 8,50 Vid:
2025-04-27 Camarero 1400 Clm 4000 Bufon Jorge Robles 4 25,85 Vid:
2025-03-15 Camarero 1200 Clm 8000 Torremar Jorge Robles 4 4,30 Vid:
2025-03-08 Camarero 1300 Clm 4000 Hipotenusa Jorge Velez 4 12,25 Vid:
2025-02-08 Camarero 1200 Clm 14000 Torremar Juan C. Rodríguez 4 6,25 Vid:
2025-05-11 Camarero 1200 Md 8000 Notthatbad Jomar García 5 7.50 Vid:
2025-04-27 Camarero 1700 Clm 4000 High Brow Javier Santiago 5 9.00 Vid:
2025-02-15 Camarero 1700 Alw 11000 Diametro Juan C. Rodríguez 5 14,60 Vid:
2025-04-10 Camarero 1600 Alw 11000 Diametro Nicky Figueroa 6 13,25 Vid:
2025-04-10 Camarero 1600 Alw 11000 Diametro Nicky Figueroa 6 13,25 Vid:
2025-03-08 Camarero 1600 Md Sp Wt 11k Grosero Nicky Figueroa 6 6.30 Vid:
2025-02-28 Camarero 1400 Clm 8000 Torremar Jorge Robles 6 18,25 Vid:
2025-03-27 Camarero 1200 Clm 4000 High Brow Javier Santiago 7 6,75 Vid:
2025-01-19 Camarero 1200 Clm 8000 Hipotenusa Juan C. Rodríguez 7 12,00 Vid:
2025-05-10 Camarero 1100 Clm 4000 Family Band Edwin Castro 8 14.55 Vid:
2025-03-07 Camarero 1200 Md 8000 Notthatbad Jomar García 9 14.00 Vid:
Fotos Videos
Año por año...

Elaborado por Thorodata.net