Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 560 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Santos D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | Per./nac4a | Haggen | Mario Jones | 1 | Vid: | |||
2025-01-04 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | In Crescendo | Luis A. Santos D. | 2 | 0.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net