Estadísticas
Top 50 Entrenadores - por primeros lugares
| # | Entrenadore | 1ro | 2do | 3ro | % Vic | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Ruíz | 126 | 86 | 83 | 22.1% | $14928695 |
| 2 | Alberto Paz Rodríguez | 122 | 84 | 67 | 24.2% | $1027994 |
| 3 | Armando Roncancio | 122 | 147 | 141 | 16.6% | $0 |
| 4 | Roberto López | 76 | 59 | 40 | 28.1% | $492143 |
| 5 | Mario Estevez | 75 | 65 | 62 | 20.6% | $406354 |
| 6 | Jason Lisboa | 73 | 61 | 61 | 19.1% | $740022 |
| 7 | Alexis Rivera | 73 | 84 | 78 | 14.5% | $605182 |
| 8 | Eligio Ocaña | 71 | 47 | 55 | 22.0% | $688929 |
| 9 | Hernando Díaz | 69 | 51 | 59 | 21.1% | $0 |
| 10 | José Sánchez V. | 68 | 51 | 31 | 24.3% | $14081458 |
| 11 | Carlos Uzcátegui | 65 | 37 | 33 | 25.0% | $224612 |
| 12 | Samuel de La Rosa López | 64 | 53 | 52 | 18.7% | $6017471 |
| 13 | Raúl G. Abreu L. | 60 | 44 | 43 | 19.9% | $4836858 |
| 14 | Juan Pérez P. | 54 | 34 | 30 | 24.8% | $79048 |
| 15 | Juan Cespedes | 52 | 41 | 33 | 23.4% | $265775 |
| 16 | Giovanni Merced | 52 | 44 | 44 | 20.9% | $452892 |
| 17 | Roberto Castillo | 50 | 52 | 28 | 19.0% | $469234 |
| 18 | Blanca Roncancio | 50 | 59 | 48 | 16.0% | $0 |
| 19 | Rodrigo Jaén | 50 | 44 | 42 | 15.1% | $303632 |
| 20 | Abelardo Escobar | 48 | 32 | 43 | 28.2% | $0 |
| 21 | Ángel Calderón | 48 | 47 | 56 | 15.3% | $398734 |
| 22 | Ramón Morales | 47 | 32 | 17 | 30.7% | $585259 |
| 23 | Germán León | 47 | 42 | 55 | 19.3% | $6932449 |
| 24 | José Velez | 44 | 38 | 30 | 25.4% | $520642 |
| 25 | Roberto Arango | 44 | 40 | 31 | 22.1% | $442639 |
| 26 | Luis Cruz | 44 | 51 | 53 | 18.3% | $294831 |
| 27 | Marciano Ponce | 43 | 37 | 34 | 18.5% | $3476925 |
| 28 | Eduardo Falcón | 42 | 33 | 35 | 23.7% | $352952 |
| 29 | Juan Jiménez | 41 | 34 | 31 | 25.0% | $6166513 |
| 30 | Edwin Texidor Jr. | 40 | 38 | 20 | 25.6% | $417647 |
| 31 | Riccardo D'Ángelo | 40 | 32 | 29 | 21.7% | $137196 |
| 32 | Eric Betancourt | 39 | 19 | 14 | 38.2% | $267369 |
| 33 | Ricardo Negrón | 38 | 45 | 44 | 11.9% | $269646 |
| 34 | Juan C. de la Rosa D. | 38 | 57 | 44 | 10.0% | $3351707 |
| 35 | Daniel Encarnación | 37 | 29 | 28 | 20.0% | $254130 |
| 36 | Pedro Maquilón | 35 | 31 | 32 | 22.2% | $0 |
| 37 | Luis Valerón | 35 | 30 | 34 | 20.3% | $3883933 |
| 38 | Raúl Rojas | 35 | 43 | 39 | 13.9% | $3825942 |
| 39 | Eliasib Núñez | 34 | 22 | 15 | 29.3% | $185677 |
| 40 | Fernando Parilli | 34 | 37 | 35 | 14.0% | $134710 |
| 41 | Alejandro Moreno A. | 34 | 37 | 54 | 10.6% | $4339176 |
| 42 | Luis Paz R. | 33 | 18 | 19 | 30.0% | $226909 |
| 43 | Jondel Calderón | 32 | 19 | 14 | 20.3% | $32760 |
| 44 | Propietario La Patrona | 31 | 32 | 30 | 21.4% | $0 |
| 45 | Adrián Roncancio | 31 | 33 | 37 | 16.4% | $0 |
| 46 | Raymond Morales | 31 | 31 | 35 | 16.1% | $280276 |
| 47 | Justo Valencia C. | 31 | 32 | 14 | 14.0% | $216918 |
| 48 | Julián Gutiérrez R. | 31 | 36 | 47 | 10.5% | $3141881 |
| 49 | Arismendy Paulino | 30 | 29 | 19 | 27.5% | $2860245 |
| 50 | Ariel Gutiérrez | 30 | 28 | 30 | 14.7% | $216396 |
