Alberto Paz Rodríguez
Entrenador
Volver
504
Carreras
122
1ro
84
2do
67
3ro
24.2%
% Vic
$1,027,994
Premio
78
Caballos
Presidente RemónMiguel Salem Dibo
Caballos (78)
Señora TroskyAcapeloskyPap'sKristalLa VedetteWhashapalySavoldoGiant QueenPanama ShipmanInto JusticeAmador RingHermano MioMonkey QueenBig SurGoofysonRoyal SpiritTapit StormRococoClarionRoyal SmileBomboteBuonaseraCireneFirst FrontTeucroSiegelBlessed QuintusLady MargaretFannyGoldcastMopriOfiAdageMurano GImperanteTakaoIncisivoHoly DancerWinter MoonDoña PerfectaAmilSmart ErosArranque TotalSilencio CriminalAradiaFrosted CloudEqual StandardsLady DnaCariátideLady DNABrigoKlint ColorsLucky GiantSultan MuradRey De HumorBellinghamIndy HeartAtakanteEquals StandardsSmart PearlBuco Chen ChenParrandaDon JuanraMugshotThe Rose KingHaalandIndian RingSupersonicoEl Gran CapitanLady IsabellaEvangeliaPanama HappySmart PlusPapapaThe Rose DancerThe EnigmaDickys GalCrowned King
Historial (596 registros)
| Fecha | Hipódromo | Pos | Caballo | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Señora Trosky | $112 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Acapelosky | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Pap's | $650 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Kristal | $320 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | La Vedette | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Whashapaly | $3,900 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Savoldo | $260 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Giant Queen | $1,500 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Panama Shipman | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Into Justice | $2,100 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Amador Ring | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Hermano Mio | $1,500 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Monkey Queen | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Big Sur | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Goofyson | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Pap's | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Royal Spirit | $1,680 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Monkey Queen | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Tapit Storm | $460 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Savoldo | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Rococo | $3,900 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Whashapaly | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Clarion | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Royal Smile | $240 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Goofyson | $500 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Bombote | $200 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Buonasera | $800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Monkey Queen | $1,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Big Sur | $390 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Cirene | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | First Front | $3,000 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Teucro | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Siegel | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Blessed Quintus | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Giant Queen | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Panama Shipman | $800 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Lady Margaret | $320 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Kristal | $480 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Fanny | $4,800 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Tapit Storm | $460 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Blessed Quintus | $560 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Hermano Mio | $500 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Señora Trosky | $112 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Acapelosky | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Goldcast | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Mopri | $1,380 | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Ofi | $180 | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Royal Spirit | $600 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Adage | $3,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Murano G | $260 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Rococo | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Savoldo | $650 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Mopri | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Whashapaly | $1,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Clarion | $400 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Into Justice | $1,050 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Panama Shipman | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Giant Queen | $560 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Royal Smile | $900 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Clarion | $270 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Cirene | $260 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Bombote | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Goofyson | $300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Hermano Mio | $1,380 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Kristal | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Lady Margaret | $480 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | First Front | $2,124 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Imperante | $7,080 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Takao | $21,240 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Amador Ring | $4,800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Incisivo | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Acapelosky | $650 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 13° | Holy Dancer | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Tapit Storm | $500 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Winter Moon | $420 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Fanny | $2,124 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Doña Perfecta | $21,240 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 10° | Amil | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Rococo | $2,100 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Goldcast | $1,680 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 10° | Monkey Queen | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Pap's | $420 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7° | Royal Spirit | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Smart Eros | $1,800 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Arranque Total | $300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Silencio Criminal | $21,780 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Whashapaly | $630 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Smart Eros | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Kristal | $480 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Lady Margaret | $1,600 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Winter Moon | $650 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Savoldo | $6,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Panama Shipman | $480 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Incisivo | $800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Aradia | $2,875 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7° | Clarion | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Adage | $3,000 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Monkey Queen | $1,050 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Cirene | $2,100 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 10° | Big Sur | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Pap's | $630 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Hermano Mio | $460 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Goofyson | $320 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 9° | Bombote | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Acapelosky | $6,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Cirene | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Big Sur | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Winter Moon | $260 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Holy Dancer | $630 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Into Justice | $1,920 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Amador Ring | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Kristal | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Frosted Cloud | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Equal Standards | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 0° | Lady Dna | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Cariátide | $20,000 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Lady DNA | $6,210 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Royal Smile | $6,390 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Takao | $18,500 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Imperante | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Teucro | $30,000 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Brigo | $35,000 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Klint Colors | $3,720 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Murano G | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Rococo | $6,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Savoldo | $1,050 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Royal Spirit | $600 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Ofi | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Mopri | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Goldcast | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Frosted Cloud | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Tapit Storm | $250 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Amil | $420 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Pap's | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Aradia | $14,160 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Acapelosky | $630 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Arranque Total | $120 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Lucky Giant | $630 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Whashapaly | $6,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Monkey Queen | $630 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Ofi | $1,680 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Smart Eros | $800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Doña Perfecta | $14,520 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Fanny | $968 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Monkey Queen | $630 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Lady Margaret | $320 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Savoldo | $420 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Rococo | $6,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Incisivo | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Panama Shipman | $800 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Adage | $3,000 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Blessed Quintus | $1,500 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Tapit Storm | $100 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 13° | Sultan Murad | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Silencio Criminal | $2,320 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Siegel | $3,000 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Whashapaly | $1,050 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Royal Smile | $6,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7° | Holy Dancer | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Teucro | $11,430 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Goldcast | $3,900 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 6° | Señora Trosky | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Winter Moon | $630 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Rey De Humor | $630 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Monkey Queen | $4,800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Amador Ring | $800 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6° | Tapit Storm | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7° | Giant Queen | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Royal Spirit | $300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Frosted Cloud | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Doña Perfecta | $4,800 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Lady Margaret | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Savoldo | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Imperante | $8,040 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Takao | $24,120 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8° | First Front | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Arranque Total | $600 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7° | Klint Colors | - | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Ofi | $1,500 | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 8° | Bellingham | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Pap's | $4,800 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Winter Moon | $390 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Señora Trosky | $260 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Big Sur | $630 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Adage | $1,100 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Fanny | $1,488 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Mopri | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Rococo | $420 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Savoldo | $1,050 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Into Justice | $4,800 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Incisivo | $480 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Aradia | $4,960 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7° | Rey De Humor | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Winter Moon | $1,050 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Blessed Quintus | $1,500 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Ofi | $500 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Sultan Murad | $280 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7° | Amador Ring | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Smart Eros | $160 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6° | Siegel | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Teucro | $800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Silencio Criminal | $1,452 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6° | Lucky Giant | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Pap's | $630 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Arranque Total | $3,900 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6° | Cirene | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8° | Goldcast | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Mopri | $100 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Holy Dancer | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Murano G | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Rey De Humor | $630 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Ofi | $500 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Tapit Storm | $150 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Giant Queen | $3,900 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Blessed Quintus | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Winter Moon | $630 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 8° | Señora Trosky | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Mopri | $250 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Monkey Queen | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 9° | Bellingham | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Brigo | $2,000 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Fanny | $1,600 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Goldcast | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Pap's | $800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Aradia | $4,800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Silencio Criminal | $4,800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Royal Smile | $28,320 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8° | Incisivo | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Teucro | $7,800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Cariátide | $8,340 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Holy Dancer | $6,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8° | Sultan Murad | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Tapit Storm | $1,380 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Giant Queen | $1,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Indy Heart | $420 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Winter Moon | $260 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Señora Trosky | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Klint Colors | $4,840 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Savoldo | $630 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Murano G | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Adage | $3,000 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Arranque Total | $3,900 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Mopri | $1,380 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | First Front | $1,488 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Imperante | $22,320 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Clarion | $2,700 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Smart Eros | $180 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Holy Dancer | $2,100 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Hermano Mio | $150 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Sultan Murad | $1,500 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Siegel | $1,800 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Blessed Quintus | $120 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Mopri | $1,380 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Bellingham | $6,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Rey De Humor | $420 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8° | Atakante | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Equals Standards | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Brigo | $9,760 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Teucro | $1,800 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Goldcast | $1,300 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Hermano Mio | $150 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Smart Pearl | $150 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Blessed Quintus | $280 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6° | Whashapaly | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Royal Smile | $420 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Winter Moon | $1,050 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Señora Trosky | $420 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Goofyson | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Giant Queen | $390 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Smart Eros | $2,400 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Blessed Quintus | $280 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Savoldo | $630 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Murano G | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Hermano Mio | $500 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Tapit Storm | $250 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Mopri | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Cariátide | $1,680 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Cirene | $2,100 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Rey De Humor | $1,050 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Bellingham | $420 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Teucro | $1,800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Klint Colors | $600 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Adage | $19,500 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 10° | Royal Spirit | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 0° | Sultan Murad | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Atakante | $390 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Smart Pearl | $560 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Ofi | $300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Siegel | $758 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | First Front | $11,370 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Sultan Murad | $100 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Winter Moon | $3,900 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6° | Señora Trosky | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7° | Buco Chen Chen | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Savoldo | $630 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Brigo | $9,200 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Goldcast | $390 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Giant Queen | $3,900 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Cirene | $630 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Big Sur | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Parranda | $1,050 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Royal Spirit | $900 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Whashapaly | $6,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Rey De Humor | $1,050 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Lady DNA | $10,160 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Winter Moon | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Clarion | $1,800 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Atakante | $260 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Arranque Total | $650 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Teucro | $3,900 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Cariátide | $280 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Tapit Storm | $100 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Ofi | $560 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Indy Heart | $420 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Imperante | $10,200 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Takao | $6,120 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Blessed Quintus | $168 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Mopri | $250 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Tapit Storm | $100 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Royal Smile | $630 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Brigo | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Pap's | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Smart Eros | $1,800 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Clarion | $600 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Winter Moon | $480 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Savoldo | $320 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Goofyson | $320 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Ofi | $168 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Smart Pearl | $180 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | First Front | $1,000 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Señora Trosky | $1,300 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 9° | Sultan Murad | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Goldcast | $3,900 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Don Juanra | $650 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6° | Pap's | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7° | Rey De Humor | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Siegel | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6° | Big Sur | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7° | Ofi | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Mopri | $100 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Sultan Murad | $150 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7° | Mugshot | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8° | Atakante | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Savoldo | $4,800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 9° | Royal Smile | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Brigo | $1,524 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Mugshot | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Rey De Humor | $1,050 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Indy Heart | $630 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Goofyson | $320 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Giant Queen | $260 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Mopri | $250 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Señora Trosky | $630 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Winter Moon | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Royal Spirit | $240 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Lady Dna | $8,000 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8° | Parranda | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | Adage | $630 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Imperante | $2,100 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Don Juanra | $260 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Big Sur | $4,800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 11° | Smart Pearl | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 12° | Cariátide | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Teucro | $3,900 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Giant Queen | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2° | Winter Moon | $1,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1° | Royal Spirit | $1,800 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5° | Blessed Quintus | $120 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4° | First Front | $300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3° | Rey De Humor | $1,050 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8° | Mugshot | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | RET | Smart Eros | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6° | Indy Heart | - | |
