# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Native Cross (José F. Rojas) | Julio Mendoza | Ligalo | |||
2 / 2 | Lic. Montilla (Argenis Castro) | Demetrio Correa | Emma Elena | |||
3 / 3 | Live is Life (Manuel Ferreras) | Luis Pichardo | Las 3 C | |||
4 / 4 | Stand Guard (William Luis) | Richard Aristy | Boyerito | |||
5 / 5 | Real Pride (Víctor Cuevas) | Carlos Hernández | La Cigua | |||
6 / 6 | Black Riddle (Jesus Leonardo) | Odalis Pérez | Ñaño Stable | |||
7 / 7 | Strong Legend (Trusman Quevedo) | Leonel Carrero | Amelia Racing | |||
8 / 8 | Superlativo (Antonio Holguín) | José Ozuna | Hermanos Lara |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Asset Talent (José F. Rojas) | Néstor Chacín | Mi Chinata Stable | |||
2 / 2 | Danzing Hard (José Villalobos) | Luis Valerón | FS Racing | |||
3 / 3 | Raise the Anchor (Kitsy Icaza) | Leonel Carrero | Marianne | |||
4 / 4 | Gran King of Kings (Jonathan Estévez) | Jorge Vílchez | The King George | |||
5 / 5 | Overstated (Carlos de León) | Jorge Vílchez | The King George | |||
6 / 6 | Saint Helier (Trusman Quevedo) | Demetrio Correa | Emma Elena |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Derek's Wish (José F. Rojas) | Julio Mendoza | Fuera de Pool | |||
2 / 2 | Macizo (Carlos de León) | Juan Jiménez | San Antonio | |||
3 / 3 | Diamond Girl (Jonathan Estévez) | Juan Jiménez | San Antonio | |||
4 / 4 | Premio Nobel S. (Argenis Castro) | José A. Terán | Los Salesianos | |||
5 / 5 | Colosal (Kitsy Icaza) | Juan Jiménez | San Antonio |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Sky's the Limit (Brenchi Ortíz) | Arismendy Paulino | Hermanos Lara | |||
2 / 2 | BuyMe Now Wells (José Villalobos) | Luis Valerón | Tibi | |||
3 / 3 | El Protector (Víctor Cuevas) | Felipe Báez | Hermanos María | |||
4 / 4 | Worship Wells (Carlos de León) | Jorge Vílchez | The King George | |||
5 / 5 | Don Pablo P. (Jonathan Estévez) | Jorge Vílchez | The King George | |||
6 / 6 | Inshallah (Manuel Ferreras) | Reynaldo Abreu | V.O.M. |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | El Rubio del Swing (José F. Rojas) | Miguel Oviedo | El Rubio | |||
2 / 2 | La Salesiana (Kitsy Icaza) | José A. Terán | Los Salesianos | |||
3 / 3 | Big Weapon (Carlos de León) | Demetrio Correa | Emma Elena | |||
4 / 4 | Sweet Moon (Víctor Cuevas) | Cristian Sánchez | Don Manríquez | |||
5 / 5 | Dinastia Aguiar (Trusman Quevedo) | Pedro J. Aguiar | Petronila Carrión | |||
6 / 6 | Cuatro de Julio (Omar F. González) | Germán León | Doña Bella | |||
7 / 7 | Lady Elah (José L. Novas) | Andry Paulino | Travesía |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Caño Banda (José F. Rojas) | Julio Mendoza | Ligalo | |||
2 / 2 | Jose Horacio (Manuel Ferreras) | Armando Pérez | Doña Carmen | |||
3 / 3 | Talentoso (José Villalobos) | Luis Valerón | Conderama | |||
4 / 4 | Bon Vivant (José L. Novas) | Luis Valerón | Tibi | |||
5 / 5 | My Cousin Ana (Víctor Cuevas) | Luis Pichardo | Las 3 C |
Elaborado por Thorodata.net