Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Monday 21-Jul-25
× Tuesday 22-Jul-25
× Wednesday 23-Jul-25
× Thursday 24-Jul-25
× Friday 25-Jul-25

Estadísticas varias

Estadísticas actualizadas

Viendo estadísticas de Caribeñas


Ordenadas por total de victorias

Estadísticas de Entrenadores 2025

P Entrenador NP TA %Vict %123 Producción
1 Roberto López 54 47 20 9 170 32% 71% 190.082
2 Adrián Roncancio 50 66 57 24 292 17% 59% 0
3 Jason Lisboa 44 44 40 30 219 20% 58% 223.996
4 Alexis Rivera 43 47 44 69 282 15% 48% 206.843
5 Mario Estevez 41 41 41 64 252 16% 49% 220.308
6 Riccardo D'Ángelo 40 29 25 41 169 24% 56% 139.400
7 Jorge Ruíz 39 22 13 28 142 27% 52% 2.405.450
8 Alberto Paz Rodríguez 39 29 35 42 220 18% 47% 254.458
9 Hernando Díaz 39 25 29 6 156 25% 60% 0
10 Raymond Morales 36 31 21 21 134 27% 66% 149.400
11 Ricardo Negrón 36 30 27 72 217 17% 43% 133.022
12 Eduardo Falcón 35 24 20 12 118 30% 67% 118.212
13 Carlos Uzcátegui 35 15 21 25 115 30% 62% 93.438
14 Jondel Calderón 32 19 14 67 158 20% 41% 32.284
15 Samuel de La Rosa López 30 20 24 27 153 20% 48% 1.939.086
16 Edwin Texidor Jr. 29 18 20 15 116 25% 58% 121.561
17 Carlos Silva 27 26 17 34 134 20% 52% 1.611.980
18 Jorge A. Ruíz P. 27 21 23 26 126 21% 56% 1.565.844
19 Luis Cruz 27 25 36 19 134 20% 66% 106.823
20 Eligio Ocaña 25 17 21 26 132 19% 48% 253.316
21 Blanca Roncancio 25 20 18 15 121 21% 52% 0
22 Daniel Encarnación 24 13 18 24 99 24% 56% 90.434
23 Juan Pérez P. 24 20 9 23 100 24% 53% 30.159
24 Ángel Calderón 23 30 35 48 185 12% 48% 116.339
25 José Velez 23 17 15 11 97 24% 57% 115.259
26 Ramón Morales 23 23 8 5 87 26% 62% 111.284
27 Rodrigo Jaén 23 23 24 55 172 13% 41% 99.176
28 Ariel Gutiérrez 21 16 18 30 121 17% 45% 114.508
29 Abelardo Escobar 19 12 19 6 67 28% 75% 0
30 Germán León 18 10 20 7 76 24% 63% 3.010.557
31 Marciano Ponce 18 14 15 31 106 17% 44% 1.139.478
32 Raúl González A. 18 16 10 34 105 17% 42% 1.059.022
33 Fernando Parilli T. 18 24 12 45 128 14% 42% 64.994
34 Ramón García M. 18 17 16 43 136 13% 38% 55.676
35 Demetrio Correa 17 5 6 6 47 36% 60% 1.513.384
36 Alejandro Moreno A. 17 15 19 34 134 13% 38% 1.240.924
37 Ghislaine Henríquez 17 26 22 22 118 14% 55% 99.653
38 Juan C. de la Rosa D. 16 33 27 66 195 8% 39% 1.472.120
39 Roberto Castillo 16 19 16 25 106 15% 48% 102.872
40 Máximo Gómez 16 8 18 30 107 15% 39% 69.556
41 Anthony Laval 16 11 6 30 92 17% 36% 56.446
42 Luis Peraza 16 10 11 41 106 15% 35% 55.242
43 Juan Jiménez 15 15 7 4 55 27% 67% 2.758.770
44 Arismendy Paulino 15 18 10 1 64 23% 67% 1.642.933
45 José Sánchez V. 15 12 9 14 61 25% 59% 752.862
46 Ivan De Roux 15 11 15 21 85 18% 48% 88.810
47 Axel Cruz 15 6 14 16 70 21% 50% 57.614
48 Ángel Magdaleno 14 11 19 27 84 17% 52% 1.074.428
49 Raúl Rojas 14 12 15 18 72 19% 57% 941.572
50 Justo Valencia C. 14 17 10 35 102 14% 40% 91.335

Estadística de Jinetes 2025

P Jinete NP TA %Vict %123 Producción
1 Jorge Velez 115 101 76 58 482 24% 61% 494.759
2 Juan C. Díaz 88 52 43 17 251 35% 73% 1.227.988
3 Nicky Figueroa 81 71 56 78 362 22% 57% 303.994
4 Juan C. Díaz Jr. 59 65 67 41 321 18% 60% 267.456
5 Luis Rivera 54 60 44 50 285 19% 55% 228.536
6 Jesús Barría 45 41 37 53 237 19% 52% 256.814
7 Jaime Lugo 45 29 19 34 162 28% 57% 114.500
8 Francisco Quevedo 45 40 17 56 198 23% 52% 107.567
9 Gaudencio de Jesús 44 31 26 32 172 26% 59% 2.558.050
10 Jonathan Aray 38 21 19 42 142 27% 55% 109.158
11 Alejandro Gómez 37 21 44 49 198 19% 52% 2.554.951
12 Omix Adorno 35 48 39 71 277 13% 44% 198.040
13 Carlos de León 34 15 17 4 101 34% 65% 3.932.024
14 Erik Ramírez 34 25 34 43 190 18% 49% 173.653
15 Javier Santiago 34 23 26 24 139 24% 60% 168.859
16 Moisés Santaella 34 33 29 58 219 16% 44% 147.504
17 Gabriel Morales 33 35 22 43 178 19% 51% 2.343.132
18 Jimmy Carrión 33 30 23 24 144 23% 60% 302.636
19 Roberth Capriles 30 21 17 29 129 23% 53% 82.946
20 Luis M. Jiménez 29 25 13 21 132 22% 51% 1.901.542
21 Joshua Navarro 29 29 35 41 200 15% 47% 164.236
22 Raymundo Fuentes 29 24 18 48 162 18% 44% 139.870
23 Deivis Aparicio 29 26 27 39 170 17% 48% 103.508
24 Francisco Guerrero 28 20 24 39 164 17% 44% 1.869.516
25 Yonis Lasso 28 24 16 43 160 18% 43% 157.912
26 Carlos J. Rodríguez 28 28 22 48 177 16% 44% 91.916
27 Lorenzo Lezcano 26 26 19 39 155 17% 46% 178.010
28 Jimmy Jiménez 25 26 17 4 94 27% 72% 2.875.422
29 Luis Hurtado 25 20 27 8 114 22% 63% 0
30 José Ortega L. 24 25 21 20 114 21% 61% 1.589.860
31 Jonathan Tejada 24 26 23 7 127 19% 57% 0
32 Jofre Mora 24 16 14 2 74 32% 73% 0
33 Víctor Sánchez 23 30 24 46 180 13% 43% 154.144
34 Jesús Frías 22 17 18 8 89 25% 64% 2.730.280
35 Javier Matias B. 22 24 25 38 138 16% 51% 1.602.134
36 Edwin Castro 22 28 26 23 137 16% 55% 141.942
37 Jonathan Valdivia 22 12 14 8 78 28% 62% 0
38 Huberclein Gómez M. 20 13 18 31 118 17% 43% 1.447.189
39 Said Sánchez 20 13 22 37 133 15% 41% 76.909
40 Trusman Quevedo 19 18 21 5 79 24% 73% 2.414.031
41 Heriberto Camacho 19 20 12 33 104 18% 49% 1.288.936
42 Andy Hernández 19 13 20 15 94 20% 55% 75.076
43 Nelson Pitti 19 12 14 34 104 18% 43% 64.868
44 Josué Mora 19 17 19 10 93 20% 59% 0
45 Jandry Ibarra 19 30 20 12 115 17% 60% 0
46 Steven Monserrate 18 17 24 45 144 13% 41% 101.200
47 Angel Rivas 18 21 19 51 140 13% 41% 88.830
48 Jorge Robles 18 16 28 57 168 11% 37% 72.570
49 Yamper González 18 19 13 42 114 16% 44% 42.543
50 José Jurado 18 14 15 4 71 25% 66% 0

Estadísticas de Propietarios 2025

P Propietario/Stud/Cuadra NP TA %Vict %123 Producción
1 180 184 185 415 1338 13% 41% 551.962
2 Cuadra San Jorge 63 52 44 49 272 23% 58% 4.014.642
3 Sonata Stable 57 51 25 12 198 29% 67% 242.152
4 Yellowstone 34 16 16 29 115 30% 57% 85.946
5 Chipipe 27 29 31 15 160 17% 54% 0
6 Stud Kung Hey 26 23 21 24 127 20% 55% 181.376
7 Tres Patines 26 29 33 20 158 16% 56% 0
8 Z.M. 25 22 15 51 147 17% 42% 66.324
9 Cuadra Los Agaves 23 18 19 20 117 20% 51% 1.556.746
10 E.R.V. Enterprises Inc. 23 15 14 8 72 32% 72% 67.403
11 Excelso 23 27 27 86 208 11% 37% 60.217
12 San Lázaro 22 23 16 6 89 25% 69% 3.440.467
13 Stud Dani Sam 22 25 22 29 130 17% 53% 121.146
14 Cuadra Cruz Diablo 21 19 10 37 113 19% 44% 1.529.648
15 Est. Ma-D-Co 21 21 29 26 125 17% 57% 103.422
16 Emma Elena 17 5 6 7 48 35% 58% 1.513.384
17 Cuadra San Martin 17 13 4 8 48 35% 71% 852.465
18 Perseverancia 17 18 8 28 89 19% 48% 50.412
19 D C Racing 16 11 12 7 56 29% 70% 70.684
20 Don Rafael V 16 6 10 25 72 22% 44% 43.811
21 San Antonio 15 15 5 4 52 29% 67% 2.715.789
22 Hermanos Lara 15 17 7 2 61 25% 64% 1.512.090
23 Guillermo Berrios 15 10 8 11 54 28% 61% 39.172
24 Andrea Stables 15 13 6 10 60 25% 57% 35.253
25 La Gallada 15 15 17 13 92 16% 51% 0
26 Cuadra San Isidro 14 12 14 7 59 24% 68% 871.032
27 Est. Saco E Sal 14 12 5 9 46 30% 67% 38.160
28 Cuadra J-A 13 11 10 26 82 16% 41% 821.794
29 Stud Carmen Cristina 13 9 6 3 42 31% 67% 99.682
30 Est. Llavona Antonio 13 4 8 5 38 34% 66% 66.454
31 La Patrona 13 16 16 7 76 17% 59% 0
32 Haras Don Miguel 13 19 10 8 74 18% 57% 0
33 Skull Stable LLC 12 6 11 9 52 23% 56% 61.538
34 Denian Stable 12 13 2 6 47 26% 57% 52.330
35 Cuadra San Antonio 11 14 16 14 69 16% 59% 948.684
36 Rancho Las Gaviotas 11 12 21 34 110 10% 40% 941.368
37 Cuadra Cartas Blancas 11 5 2 7 28 39% 64% 487.254
38 Marissa 11 9 8 2 50 22% 56% 0
39 Cuadra Las Vegas 10 8 15 18 62 16% 53% 790.144
40 Azatlán 10 9 11 26 73 14% 41% 21.591
41 Wells Stable 9 3 2 2 21 43% 67% 1.721.976
42 Los Salesianos 9 4 2 2 26 35% 58% 1.029.997
43 Rancho La Soledad de Alvarez 9 8 13 34 91 10% 33% 721.234
44 Cuadra Alpuyeca 9 9 5 11 41 22% 56% 509.554
45 Est. Quintana 9 9 16 27 97 9% 35% 66.486
46 Stud Campo Azul 9 9 4 7 42 21% 52% 48.552
47 Estrada Racing Stable 9 4 15 10 55 16% 51% 45.324
48 Est. Rafanil 9 4 5 9 34 26% 53% 43.960
49 Precise Star Stable 9 5 4 3 30 30% 60% 37.325
50 Cruz Family Barn 9 3 5 3 26 35% 65% 28.398

Estadísticas de Sementales 2025

P Semental NP TA %Vict %123 Producción
1 40 48 29 53 217 18% 54% 177.320
2 Currency Swap 39 36 36 21 191 20% 58% 980
3 Jaguar Paw 36 27 27 54 189 19% 48% 170.256
4 Console 33 26 24 33 149 22% 56% 142.373
5 Champlain 31 26 33 135 286 11% 31% 75.268
6 Indiano 30 21 12 43 145 21% 43% 124.616
7 Zeewat 24 13 17 18 95 25% 57% 1.124.430
8 Tiz Shea D 24 15 19 23 115 21% 50% 93.438
9 Vacation 23 31 29 86 225 10% 37% 74.398
10 22 28 31 30 160 14% 51% 120.834
11 Dublin 21 14 11 35 124 17% 37% 124.073
12 Bashart 21 21 27 46 159 13% 43% 97.768
13 Leave The Light On 21 26 25 41 152 14% 47% 90.117
14 Strapping Groom 20 29 15 66 172 12% 37% 80.360
15 King Seraf 20 18 20 45 133 15% 44% 57.126
16 The Roundhouse 20 19 17 49 145 14% 39% 54.106
17 Smart D N A 19 21 21 45 141 13% 43% 121.378
18 Roger Rocket 19 26 20 39 133 14% 49% 72.133
19 Big Prairie 18 28 12 37 125 14% 46% 38.685
20 Jupiter Pluvius 18 12 8 31 90 20% 42% 32.916
21 17 8 15 34 117 15% 34% 61.805
22 Frosted 16 8 8 9 59 27% 54% 357.473
23 Storm Treasure 16 15 17 43 123 13% 39% 33.710
24 Outwork 15 13 8 14 62 24% 58% 526.259
25 Cloud Computing 15 10 2 8 48 31% 56% 476.547
26 Speightster 15 13 16 11 74 20% 59% 70.995
27 As De Trebol 14 8 8 2 40 35% 75% 1.524.406
28 Rum Point 14 13 26 21 112 13% 47% 91.624
29 Hockenheim 14 21 28 29 123 11% 51% 86.076
30 14 15 10 20 72 19% 54% 66.010
31 The Great War 14 14 10 22 90 16% 42% 32.518
32 Slew's Tizzy 13 16 13 41 112 12% 38% 42.780
33 Manchester 13 6 9 16 60 22% 47% 42.500
34 The Factor 12 6 7 10 47 26% 53% 428.863
35 Mo Town 12 16 12 12 72 17% 56% 269.404
36 Cupid 12 11 7 12 53 23% 57% 268.270
37 Tonalist 11 9 10 14 63 17% 48% 196.505
38 Accelerate 11 8 8 10 49 22% 55% 189.259
39 Brethren 11 12 10 9 65 17% 51% 77.519
40 Yesbyjimminy 11 11 9 33 83 13% 37% 26.918
41 Mshawish 11 2 1 3 21 52% 67% 17.510
42 10 12 6 1 38 26% 74% 1.624.623
43 Learn 10 9 9 3 40 25% 70% 1.498.100
44 10 12 8 28 85 12% 35% 556.804
45 Tapiture 10 7 11 13 57 18% 49% 406.230
46 Awesome Slew 10 6 2 10 37 27% 49% 231.564
47 Constructor White 10 3 6 23 57 18% 33% 14.618
48 10 5 12 2 36 28% 75% 0
49 Rule 9 11 9 26 81 11% 36% 656.350
50 Drover 9 5 5 25 70 13% 27% 610.348

Elaborado por Thorodata.net