| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307 | 52 | 52 | 64 | 54 | 500 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Roncancio | 240 | 43 | 46 | 54 | 38 | 0 |
| Adrián Roncancio | 56 | 7 | 6 | 10 | 14 | 500 |
| Bryan Maquilón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Abelardo Escobar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blanca Roncancio | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Suhana | Jonathan Valdivia | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-23 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.55 | Clase H | Jonathan Valdivia | 1 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-11-23 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.18 | Fasano | Carlos Lozano | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.35 | Johny Blue | Moisés Casique | 1 | 4 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Miguel Salem Dibo | 1400 | Cl. MSD | 87.27 | Taquito Militar | Carlos Lozano | 1 | 1 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Miguel Salem Dibo | 1000 | Per./nac2a | 63.3 | Rustice | Luis Hurtado | 1 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.09 | Rahy's Song | Luis Hurtado | 1 | 2 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.93 | Ferragamo | Jonathan Valdivia | 1 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.55 | Taquito Militar | Jonathan Valdivia | 1 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Miguel Salem Dibo | 1000 | Per./nac2a | 60.88 | Alnaldo | Luis Hurtado | 1 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | 75.52 | Mohamed | Moisés Casique | 1 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | 73.88 | Millennial Boy | Jandry Ibarra | 1 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.47 | Johny Blue | Moisés Casique | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 69.17 | Teriyaki | Rewin Guevara | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Distinguido | Jonathan Tejada | 1 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. Univ. | Solo Papa | Carlos Lozano | 1 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Johny Blue | Moisés Casique | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.46 | Cortijo | Moisés Casique | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.14 | Rahy's Song | Jonathan Tejada | 1 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-08-11 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 63.19 | Suhana | Moisés Casique | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-11 | Miguel Salem Dibo | 1700 | Cl. Estr. | 112.91 | Black And Black | Carlos Lozano | 1 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-08-03 | Miguel Salem Dibo | 1200 | Cl. Futb. | Unico Beso | Luis Hurtado | 1 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Alnaldo | Luis Hurtado | 1 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | 80.15 | Equipped | Luis Hurtado | 1 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Miguel Salem Dibo | 1400 | Polla | 89.13 | Mi Coraje | Luis Hurtado | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Cortijo | Jandry Ibarra | 1 | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-07-13 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Fasano | Carlos Lozano | 1 | 1 | Vid: | ||
| 2025-07-13 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Equipped | Luis Hurtado | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-06-29 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.73 | Suhana | Luis Hurtado | 1 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-06-29 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. DAMcD | 78.89 | El De Nabta | Manuel González Jr. | 1 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-06-08 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | El Men | Luis Hurtado | 1 | 5 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | Black And Black | Carlos Lozano | 1 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | Unico Beso | Luis Hurtado | 1 | 6 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Gilipollas | Jonathan Tejada | 1 | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Johny Blue | Manuel González Jr. | 1 | 1 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Alnaldo | Carlos Lozano | 1 | 3 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Fasano | Carlos Lozano | 1 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 69.2 | Teriyaki | Jandry Ibarra | 1 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-04-06 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Clásico | Mi Coraje | Luis Hurtado | 1 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-03-16 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Alnaldo | Carlos Lozano | 1 | 0.2 | Vid: | ||
| 2025-03-16 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Clásico | Taquito Militar | Luis Hurtado | 1 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-03-16 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | Mi Coraje | Luis Hurtado | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-03-09 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Fasano | Carlos Lozano | 1 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-03-09 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Clásico | Taquito Militar | Luis Hurtado | 1 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-03-01 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Johny Blue | Mauricio Molina | 1 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-03-01 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Alnaldo | Carlos Lozano | 1 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-02-23 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 71.07 | Black And Black | Carlos Lozano | 1 | 8 | Vid: | |
| 2025-02-23 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 69.09 | Cortijo | Luis Hurtado | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-02-02 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 63.63 | Mi Coraje | Luis Hurtado | 1 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-01-26 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.97 | Fasano | Carlos Lozano | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-01-26 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 67.47 | Papacito | Jandry Ibarra | 1 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-01-12 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.04 | Johny Blue | Mauricio Molina | 1 | 0.2 | Vid: | |
| 2025-11-30 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.04 | Ático | Carlos Lozano | 2 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.01 | Ático | Ángelo Baez | 2 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | 80.1 | Equipped | Luis Hurtado | 2 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-11-09 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | 74.44 | Fasano | Carlos Lozano | 2 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.98 | Ferragamo | Moisés Casique | 2 | 6 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 67.41 | Rahy's Song | Luis Hurtado | 2 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. Sambor. | 80.1 | Millennial Boy | Jandry Ibarra | 2 | 3 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Miguel Salem Dibo | 1000 | Per./nac2a | 60.88 | Solo Papa | Jonathan Tejada | 2 | 6 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 69.68 | Ferragamo | Jonathan Valdivia | 2 | 1 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.96 | Ático | Eduardo Luque Jr. | 2 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.05 | Rahy's Song | Moisés Casique | 2 | 6 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 63.3 | Ferragamo | Rewin Guevara | 2 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Suhana | Carlos Lozano | 2 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Rahy's Song | Luis Hurtado | 2 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | El Men | Luis Hurtado | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Ponte Once | Luis Hurtado | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Miguel Salem Dibo | 1800 | Polla Nac. | Mi Coraje | Luis Hurtado | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. Chile | 79.2 | Equipped | Luis Hurtado | 2 | 9 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Miguel Salem Dibo | 1400 | TCab. | 86.48 | Shabdiz | Moisés Casique | 2 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-08-03 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Fasano | Carlos Lozano | 2 | 8.75 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | Miguel Salem Dibo | 1200 | Cl. Futb. | Solo Papa | Jandry Ibarra | 2 | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | 81.16 | Teriyaki | Jandry Ibarra | 2 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | 73.22 | Mohamed | Jandry Ibarra | 2 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-06-29 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 75.11 | Taquito Militar | Jonathan Tejada | 2 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-06-29 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. DAMcD | 78.89 | El Men | Luis Hurtado | 2 | 11.75 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Fasano | Carlos Lozano | 2 | 5 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Rahy's Song | Carlos Lozano | 2 | 8 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Clásico | Alnaldo | Carlos Lozano | 2 | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Justiciero | Eddy González | 2 | 17.75 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | El Men | Luis Hurtado | 2 | 8.25 | Vid: | ||
| 2025-05-18 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Unico Beso | Luis Hurtado | 2 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-05-18 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. EJV | Fasano | Carlos Lozano | 2 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Mañana | Jandry Ibarra | 2 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Unico Beso | Luis Hurtado | 2 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Johny Blue | Jonathan Tejada | 2 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-04-06 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Clásico | Black And Black | Carlos Lozano | 2 | 15.5 | Vid: | ||
| 2025-03-30 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Teriyaki | Jandry Ibarra | 2 | 9.75 | Vid: | ||
| 2025-03-30 | Miguel Salem Dibo | 1400 | TCab. | Fasano | Carlos Lozano | 2 | 12.25 | Vid: | ||
| 2025-03-30 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Rahy's Song | Luis Hurtado | 2 | 10.5 | Vid: | ||
| 2025-03-23 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | Fasano | Carlos Lozano | 2 | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-03-16 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Rahy's Song | Luis Hurtado | 2 | 5.7 | Vid: | ||
| 2025-03-09 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Johny Blue | Mauricio Molina | 2 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-03-09 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Clásico | Mohamed | Jandry Ibarra | 2 | 1 | Vid: | ||
| 2025-03-01 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Rahy's Song | Luis Hurtado | 2 | 8.25 | Vid: | ||
| 2025-02-16 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.7 | Teriyaki | Jandry Ibarra | 2 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-02-08 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.49 | Johny Blue | Mauricio Molina | 2 | 3 | Vid: | |
| 2025-02-08 | Miguel Salem Dibo | 1400 | TCab. | 86.63 | Unico Beso | Jandry Ibarra | 2 | 3 | Vid: | |
| 2025-01-26 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.97 | Teriyaki | Jandry Ibarra | 2 | 8 | Vid: | |
| 2025-01-26 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 67.47 | Alnaldo | Jonathan Tejada | 2 | 9.75 | Vid: | |
| 2025-01-19 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | 81.26 | Unico Beso | Luis Funez Jr. | 2 | 4.35 | Vid: | |
| 2025-01-19 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | 75.1 | Ático | Eddy González | 2 | 3 | Vid: | |
| 2025-01-12 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. AsoPHE | 80.89 | Fasano | Carlos Lozano | 2 | 2 | Vid: | |
| 2025-11-30 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Grace | Rewin Guevara | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-23 | Miguel Salem Dibo | 1400 | TCab. | 87.8 | Taquito Militar | Carlos Lozano | 3 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.01 | Ferragamo | Jonathan Valdivia | 3 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Per./nac2a | 70.44 | Rustice | Rewin Guevara | 3 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Miguel Salem Dibo | 1400 | Cl. MSD | 87.27 | Solo Papa | Jonathan Valdivia | 3 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.65 | Johny Blue | Rewin Guevara | 3 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. EJF | 82.35 | Cortijo | Jandry Ibarra | 3 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Miguel Salem Dibo | 1200 | Per./nac2a | 76.54 | Ponte Once | Moisés Casique | 3 | 8.5 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | 75.52 | Maximo | Jonathan Tejada | 3 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | 73.88 | Fasano | Carlos Lozano | 3 | 10 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Cl. CSAR | 69.13 | Cortijo | Jandry Ibarra | 3 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Nac2a | 69.83 | Ponte Once | Jonathan Valdivia | 3 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Miguel Salem Dibo | 2000 | Derby Nac. | 134.49 | Mi Coraje | Luis Hurtado | 3 | 4.95 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Ferragamo | Rewin Guevara | 3 | 3 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Gran Titan | Jandry Ibarra | 3 | 7.75 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. Univ. | Mohamed | Eduardo Luque Jr. | 3 | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Miguel Salem Dibo | 1100 | G-2+/nac3a | Suhana | Luis Hurtado | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Miguel Salem Dibo | 1400 | TCab. | 87.77 | Unico Beso | Luis Hurtado | 3 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.2 | Clase H | Rewin Guevara | 3 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-08-11 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Per./2a | 70.39 | Rustice | Moisés Casique | 3 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-08-11 | Miguel Salem Dibo | 1700 | Cl. Estr. | 112.91 | Mi Coraje | Luis Hurtado | 3 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-08-11 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 60.97 | Cortijo | Jonathan Tejada | 3 | 9.75 | Vid: | |
| 2025-08-03 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Ferragamo | Jandry Ibarra | 3 | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | Miguel Salem Dibo | 1200 | Cl. Futb. | Taquito Militar | Jonathan Valdivia | 3 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Rahy's Song | Jandry Ibarra | 3 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Miguel Salem Dibo | 1000 | Inv./nac3a | 62.3 | Suhana | Luis Hurtado | 3 | 9 | Vid: | |
| 2025-07-27 | Miguel Salem Dibo | 1000 | Deb./2a | 63.87 | Ponte Once | Henrry Morán | 3 | 12.5 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.19 | Rahy's Song | Luis Hurtado | 3 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | 74.75 | Taquito Militar | Jonathan Tejada | 3 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Miguel Salem Dibo | 1400 | Polla-h | Suhana | Luis Hurtado | 3 | 7.75 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.87 | Preferido | Jonathan Tejada | 3 | 1 | Vid: | |
| 2025-06-29 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 75.11 | Fasano | Carlos Lozano | 3 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-06-29 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | 73.72 | Unico Beso | Luis Hurtado | 3 | 8 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Johny Blue | Manuel González Jr. | 3 | 4 | Vid: | ||
| 2025-06-22 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | Suhana | Luis Hurtado | 3 | 13.75 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Miguel Salem Dibo | 1600 | TCab. | Taquito Militar | Luis Hurtado | 3 | 21.25 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Johny Blue | Mauricio Molina | 3 | 7 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Ático | Jonathan Tejada | 3 | 6 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | Solo Papa | Carlos Lozano | 3 | 7.5 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Taquito Militar | Jonathan Valdivia | 3 | 9.75 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Rahy's Song | Carlos Lozano | 3 | 10.25 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Miguel Salem Dibo | 1500 | TCab. | Taquito Militar | Jonathan Valdivia | 3 | 8.75 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Teriyaki | Jandry Ibarra | 3 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Johnny Black | Ronald González | 3 | 17.75 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Rahy's Song | Luis Hurtado | 3 | 14.25 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Miguel Salem Dibo | 1700 | TCab. | Mohamed | Jandry Ibarra | 3 | 2 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 67 | Rahy's Song | Luis Hurtado | 3 | 17.5 | Vid: | |
| 2025-04-27 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.4 | Johny Blue | Mauricio Molina | 3 | 6.95 | Vid: | |
| 2025-04-12 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | Mohamed | Jandry Ibarra | 3 | 6.75 | Vid: | ||
| 2025-04-06 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | Teriyaki | Jandry Ibarra | 3 | 2.2 | Vid: | ||
| 2025-03-30 | Miguel Salem Dibo | 1400 | TCab. | Taquito Militar | Luis Hurtado | 3 | 12.25 | Vid: | ||
| 2025-03-30 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Johny Blue | Mauricio Molina | 3 | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-03-23 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | Gilipollas | Jonathan Tejada | 3 | 8 | Vid: | ||
| 2025-03-16 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Clásico | Maximo | Jonathan Tejada | 3 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-03-16 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | Black And Black | Carlos Lozano | 3 | 13.5 | Vid: | ||
| 2025-02-23 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.59 | Teriyaki | Jandry Ibarra | 3 | 22.5 | Vid: | |
| 2025-02-16 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Clásico | 81.35 | Cortijo | Luis Hurtado | 3 | 11 | Vid: | |
| 2025-02-08 | Miguel Salem Dibo | 1400 | TCab. | 86.63 | Maximo | Jonathan Tejada | 3 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-02-08 | Miguel Salem Dibo | 1300 | TCab. | 80.85 | Fasano | Carlos Lozano | 3 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-02-02 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 63.63 | Black And Black | Carlos Lozano | 3 | 30 | Vid: | |
| 2025-02-02 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.81 | Johny Blue | Mauricio Molina | 3 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-01-26 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.97 | Preferido | Luis Hurtado | 3 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-01-26 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 67.47 | Distinguido | Luis Hurtado | 3 | 10 | Vid: | |
| 2025-01-12 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | 73.32 | Taquito Militar | Luis Hurtado | 3 | 9 | Vid: | |
| 2025-11-30 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Cond. | Rustice | Luis Hurtado | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-23 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.82 | Suhana | Moisés Casique | 4 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-11-23 | Miguel Salem Dibo | 1400 | TCab. | 87.8 | Maximo | Jonathan Tejada | 4 | 7 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.01 | Preferido | Jonathan Tejada | 4 | 10.25 | Vid: | |
| 2025-11-15 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.75 | Johny Blue | Moisés Casique | 4 | 17.5 | Vid: | |
| 2025-11-09 | Miguel Salem Dibo | 1400 | TCab. | 87.41 | Taquito Militar | Carlos Lozano | 4 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.08 | Ático | Jandry Ibarra | 4 | 12.25 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Miguel Salem Dibo | 1100 | Per./nac2a | 70.44 | Encantador | Jandry Ibarra | 4 | 12.5 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Miguel Salem Dibo | 1000 | Per./nac2a | 62.7 | Dama Negra | Jonathan Tejada | 4 | 27.25 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. Sambor. | 80.1 | Shabdiz | Jonathan Valdivia | 4 | 16 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.61 | Preferido | Rewin Guevara | 4 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.55 | Teriyaki | Rewin Guevara | 4 | 6 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Miguel Salem Dibo | 1000 | Per./nac2a | 60.88 | Ave César | Jonathan Valdivia | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | 68.69 | Maximo | Moisés Casique | 4 | 5 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.22 | Johny Blue | Moisés Casique | 4 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Miguel Salem Dibo | 2000 | Derby Nac. | 134.49 | Black And Black | Carlos Lozano | 4 | 12.45 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Ave César | Carlos Lozano | 4 | 8.75 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | Dama Negra | Ángelo Baez | 4 | 12 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Ferragamo | Luis Hurtado | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Miguel Salem Dibo | 1400 | TCab. | Shabdiz | Moisés Casique | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Miguel Salem Dibo | 1800 | Polla Nac. | Black And Black | Carlos Lozano | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Miguel Salem Dibo | 1200 | Per./2a | 76.65 | Ponte Once | Luis Hurtado | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 61.98 | Ático | Luis Hurtado | 4 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.2 | Teriyaki | Jonathan Tejada | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 62.43 | Ferragamo | Jandry Ibarra | 4 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | 73.22 | Unico Beso | Luis Hurtado | 4 | 10 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Miguel Salem Dibo | 1100 | TCab. | Maximo | Jonathan Tejada | 4 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-07-06 | Miguel Salem Dibo | 1000 | TCab. | 60.65 | Rahy's Song | Carlos Lozano | 4 | 11.75 | Vid: | |
| 2025-06-29 | Miguel Salem Dibo | 1200 | TCab. | 73.72 | Mohamed | Jonathan Tejada | 4 | 12.5 | Vid: | |
| 2025-06-29 | Miguel Salem Dibo | 1300 | Cl. DAMcD | 78.89 | Equipped | Jandry Ibarra | 4 | 16.25 | Vid: | |
