Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Monday 21-Jul-25
× Tuesday 22-Jul-25
× Wednesday 23-Jul-25
× Thursday 24-Jul-25
× Friday 25-Jul-25

Estadísticas varias

Estadísticas actualizadas

Viendo estadísticas de Caribeñas


Ordenadas por total de victorias

Estadísticas de Entrenadores 2025

P Entrenador NP TA %Vict %123 Producción
1 Roberto López 52 46 19 8 164 32% 71% 175.011
2 Adrián Roncancio 49 65 54 24 285 17% 59% 0
3 Jason Lisboa 43 43 37 28 209 21% 59% 216.118
4 Alexis Rivera 41 46 43 65 271 15% 48% 196.988
5 Alberto Paz Rodríguez 38 28 33 42 211 18% 47% 234.170
6 Mario Estevez 38 40 38 64 241 16% 48% 201.670
7 Riccardo D'Ángelo 38 29 24 39 163 23% 56% 128.636
8 Hernando Díaz 38 24 28 6 149 26% 60% 0
9 Raymond Morales 35 31 21 21 134 26% 65% 143.460
10 Jorge Ruíz 33 18 13 28 127 26% 50% 1.838.370
11 Ricardo Negrón 33 28 25 69 201 16% 43% 120.024
12 Eduardo Falcón 33 23 19 13 112 29% 67% 104.971
13 Carlos Uzcátegui 32 13 19 24 104 31% 62% 82.140
14 Jondel Calderón 30 19 14 58 144 21% 44% 29.934
15 Edwin Texidor Jr. 29 18 19 14 114 25% 58% 120.994
16 Samuel de La Rosa López 28 20 23 24 144 19% 49% 1.826.290
17 Carlos Silva 27 26 17 34 134 20% 52% 1.611.980
18 Jorge A. Ruíz P. 27 21 23 26 126 21% 56% 1.565.844
19 Luis Cruz 26 25 34 16 126 21% 67% 101.418
20 Blanca Roncancio 25 17 18 13 112 22% 54% 0
21 Eligio Ocaña 23 17 20 26 127 18% 47% 186.726
22 Rodrigo Jaén 23 23 23 52 167 14% 41% 98.206
23 Daniel Encarnación 23 13 19 21 96 24% 57% 90.578
24 Ángel Calderón 22 30 35 47 180 12% 48% 111.923
25 Ariel Gutiérrez 21 15 18 30 119 18% 45% 112.818
26 Ramón Morales 21 21 9 5 83 25% 61% 99.716
27 José Velez 20 16 14 12 93 22% 54% 96.127
28 Abelardo Escobar 19 12 19 6 67 28% 75% 0
29 Germán León 18 10 19 7 75 24% 63% 2.968.601
30 Raúl González A. 18 16 10 34 105 17% 42% 1.059.022
31 Fernando Parilli T. 18 22 12 45 125 14% 42% 61.370
32 Ramón García M. 18 17 13 42 128 14% 38% 53.612
33 Juan Pérez P. 18 20 8 23 91 20% 51% 23.678
34 Demetrio Correa 17 5 6 6 46 37% 61% 1.506.772
35 Alejandro Moreno A. 17 14 16 33 125 14% 38% 1.137.844
36 Marciano Ponce 17 13 12 30 99 17% 42% 1.052.866
37 Ghislaine Henríquez 17 26 22 21 115 15% 57% 99.353
38 Luis Peraza 16 10 10 39 102 16% 35% 54.282
39 Juan Jiménez 15 15 7 4 55 27% 67% 2.758.770
40 Juan C. de la Rosa D. 15 30 25 63 182 8% 38% 1.322.536
41 José Sánchez V. 15 12 9 12 58 26% 62% 752.862
42 Roberto Castillo 15 19 14 25 102 15% 47% 97.352
43 Máximo Gómez 15 7 17 31 104 14% 38% 58.056
44 Axel Cruz 15 6 14 15 69 22% 51% 57.614
45 Anthony Laval 15 11 6 30 90 17% 36% 54.796
46 Arismendy Paulino 14 18 10 1 63 22% 67% 1.543.747
47 Raúl Rojas 14 11 14 16 68 21% 57% 921.276
48 Giovanni Merced 14 12 10 15 74 19% 49% 62.999
49 Edwin Ramos 14 15 10 14 67 21% 58% 53.620
50 Cristian Pimentel 13 11 7 3 45 29% 69% 1.845.490

Estadística de Jinetes 2025

P Jinete NP TA %Vict %123 Producción
1 Jorge Velez 109 98 72 56 464 23% 60% 456.594
2 Juan C. Díaz 82 48 43 16 236 35% 73% 1.196.268
3 Nicky Figueroa 76 69 51 78 346 22% 57% 282.044
4 Juan C. Díaz Jr. 57 62 62 37 307 19% 59% 252.633
5 Luis Rivera 51 60 44 49 278 18% 56% 214.286
6 Jesús Barría 42 40 36 53 227 19% 52% 226.774
7 Francisco Quevedo 42 38 16 54 190 22% 51% 101.086
8 Jaime Lugo 41 28 19 30 150 27% 59% 98.280
9 Gaudencio de Jesús 40 29 24 30 157 25% 59% 2.231.778
10 Jonathan Aray 36 19 18 41 134 27% 54% 102.812
11 Alejandro Gómez 35 19 43 47 189 19% 51% 2.267.091
12 Omix Adorno 34 47 39 69 265 13% 45% 190.585
13 Erik Ramírez 34 27 33 40 186 18% 51% 175.213
14 Carlos de León 33 14 17 4 97 34% 66% 3.804.944
15 Javier Santiago 33 24 25 23 135 24% 61% 161.990
16 Moisés Santaella 33 33 27 50 197 17% 47% 134.377
17 Raymundo Fuentes 29 24 18 48 160 18% 44% 139.558
18 Deivis Aparicio 29 26 27 39 170 17% 48% 103.508
19 Roberth Capriles 29 20 15 27 121 24% 53% 77.946
20 Gabriel Morales 28 34 21 41 166 17% 50% 1.819.548
21 Jimmy Carrión 28 30 21 24 134 21% 59% 230.938
22 Joshua Navarro 28 27 34 36 188 15% 47% 158.101
23 Carlos J. Rodríguez 28 28 22 48 177 16% 44% 91.916
24 Francisco Guerrero 27 20 22 35 155 17% 45% 1.766.528
25 Luis M. Jiménez 26 24 12 20 123 21% 50% 1.603.414
26 Yonis Lasso 26 23 15 42 152 17% 42% 140.844
27 Lorenzo Lezcano 25 24 18 39 149 17% 45% 167.290
28 Jimmy Jiménez 24 25 16 4 91 26% 71% 2.717.886
29 Jofre Mora 24 16 14 2 74 32% 73% 0
30 Jonathan Tejada 24 26 19 6 121 20% 57% 0
31 José Ortega L. 23 24 20 20 108 21% 62% 1.484.816
32 Víctor Sánchez 23 28 23 46 172 13% 43% 150.122
33 Edwin Castro 22 28 26 23 137 16% 55% 141.942
34 Luis Hurtado 22 20 26 8 109 20% 62% 0
35 Jesús Frías 21 17 18 8 86 24% 65% 2.654.407
36 Javier Matias B. 21 24 25 36 133 16% 53% 1.545.450
37 Jonathan Valdivia 20 12 14 7 75 27% 61% 0
38 Trusman Quevedo 19 17 20 5 77 25% 73% 2.371.469
39 Said Sánchez 19 11 22 35 126 15% 41% 72.209
40 Nelson Pitti 19 12 14 34 104 18% 43% 64.868
41 Jandry Ibarra 19 26 20 12 109 17% 60% 0
42 Josué Mora 19 16 18 9 89 21% 60% 0
43 Huberclein Gómez M. 18 12 18 30 113 16% 42% 1.281.269
44 Heriberto Camacho 18 19 12 33 100 18% 49% 1.215.520
45 Andy Hernández 18 13 20 15 91 20% 56% 71.050
46 Yamper González 18 19 13 42 114 16% 44% 42.543
47 José Jurado 18 14 13 4 69 26% 65% 0
48 Omar Hernández Jr 17 17 19 25 122 14% 43% 134.486
49 Steven Monserrate 17 15 23 44 135 13% 41% 93.370
50 Angel Rivas 17 21 19 51 139 12% 41% 87.450

Estadísticas de Propietarios 2025

P Propietario/Stud/Cuadra NP TA %Vict %123 Producción
1 180 184 185 415 1338 13% 41% 551.962
2 Cuadra San Jorge 57 49 44 49 259 22% 58% 3.505.938
3 Sonata Stable 53 49 25 12 191 28% 66% 220.294
4 Yellowstone 31 13 15 29 105 30% 56% 74.352
5 Chipipe 26 28 31 15 156 17% 54% 0
6 Stud Kung Hey 25 22 19 24 121 21% 55% 174.136
7 Tres Patines 25 28 31 20 151 17% 56% 0
8 Z.M. 24 21 15 51 144 17% 42% 63.255
9 E.R.V. Enterprises Inc. 23 15 14 9 72 32% 72% 63.923
10 San Lázaro 21 22 15 6 85 25% 68% 3.241.876
11 Cuadra Los Agaves 21 18 18 18 109 19% 52% 1.443.950
12 Stud Dani Sam 21 24 19 29 121 17% 53% 113.700
13 Excelso 21 24 27 75 187 11% 39% 55.061
14 Est. Ma-D-Co 20 21 27 24 118 17% 58% 94.888
15 Cuadra Cruz Diablo 19 16 9 37 106 18% 42% 1.116.580
16 Emma Elena 17 5 6 7 47 36% 60% 1.506.772
17 Perseverancia 17 18 7 28 85 20% 49% 49.488
18 Cuadra San Martin 16 13 4 8 47 34% 70% 806.145
19 D C Racing 16 11 13 6 55 29% 73% 70.828
20 Don Rafael V 16 6 9 23 69 23% 45% 43.271
21 San Antonio 15 15 5 4 52 29% 67% 2.715.789
22 Guillermo Berrios 15 10 8 11 54 28% 61% 39.172
23 Hermanos Lara 14 16 7 2 59 24% 63% 1.393.904
24 Cuadra San Isidro 14 12 14 6 57 25% 70% 871.032
25 Andrea Stables 14 13 5 10 58 24% 55% 33.592
26 La Gallada 14 15 17 13 89 16% 52% 0
27 Stud Carmen Cristina 13 9 6 3 40 33% 70% 99.310
28 Est. Llavona Antonio 13 4 8 5 38 34% 66% 66.454
29 Est. Saco E Sal 13 13 5 7 44 30% 70% 35.760
30 Haras Don Miguel 13 19 10 8 74 18% 57% 0
31 Cuadra J-A 12 10 7 25 75 16% 39% 735.182
32 Skull Stable LLC 12 6 11 9 52 23% 56% 61.538
33 Denian Stable 12 12 2 6 46 26% 57% 51.370
34 Cuadra San Antonio 11 14 15 12 66 17% 61% 940.968
35 Rancho Las Gaviotas 11 11 19 33 105 10% 39% 831.392
36 Cuadra Cartas Blancas 11 5 2 7 28 39% 64% 487.254
37 La Patrona 11 14 16 7 71 15% 58% 0
38 Cuadra Las Vegas 10 8 13 17 58 17% 53% 772.624
39 Marissa 10 9 8 2 48 21% 56% 0
40 Wells Stable 9 3 2 2 21 43% 67% 1.721.976
41 Rancho La Soledad de Alvarez 9 8 13 32 88 10% 34% 715.730
42 Est. Quintana 9 6 15 28 93 10% 32% 55.586
43 Stud Campo Azul 9 8 4 7 41 22% 51% 47.952
44 Cruz Family Barn 9 3 5 2 25 36% 68% 28.398
45 JAC Racing PR 9 3 3 1 22 41% 68% 26.210
46 Azatlán 9 8 11 25 70 13% 40% 19.575
47 Italia 9 6 10 2 39 23% 64% 0
48 Cuadra A.M.C. 8 12 15 25 91 9% 38% 690.838
49 Cuadra Alpuyeca 8 7 5 11 37 22% 54% 429.170
50 Cuadra Guillen 8 6 1 11 30 27% 50% 413.922

Estadísticas de Sementales 2025

P Semental NP TA %Vict %123 Producción
1 37 47 27 54 207 18% 54% 166.916
2 Currency Swap 37 34 35 19 179 21% 59% 980
3 Jaguar Paw 35 25 25 54 181 19% 47% 161.254
4 Console 33 24 24 33 144 23% 56% 138.428
5 Indiano 27 21 11 42 139 19% 42% 114.646
6 Champlain 27 25 33 126 268 10% 32% 67.490
7 Zeewat 24 12 16 18 91 26% 57% 1.101.766
8 Tiz Shea D 24 15 18 23 114 21% 50% 93.018
9 Vacation 23 31 28 82 216 11% 38% 72.174
10 Dublin 20 13 11 35 120 17% 37% 119.423
11 20 27 30 28 152 13% 51% 111.398
12 Bashart 20 21 25 45 151 13% 44% 92.212
13 Strapping Groom 20 27 14 66 168 12% 36% 78.590
14 The Roundhouse 20 19 16 47 140 14% 39% 53.664
15 Roger Rocket 19 24 18 35 123 15% 50% 67.996
16 Smart D N A 18 20 21 44 138 13% 43% 117.478
17 Leave The Light On 18 25 23 40 142 13% 46% 78.757
18 King Seraf 17 17 19 44 127 13% 42% 52.954
19 Big Prairie 17 27 12 34 116 15% 48% 36.860
20 16 7 15 32 113 14% 34% 56.385
21 Jupiter Pluvius 16 12 8 30 83 19% 43% 27.027
22 Cloud Computing 15 10 2 8 47 32% 57% 476.367
23 Outwork 15 13 7 14 60 25% 58% 369.204
24 Frosted 15 8 6 8 55 27% 53% 295.326
25 Speightster 15 12 16 11 71 21% 61% 69.575
26 As De Trebol 14 8 8 2 40 35% 75% 1.524.406
27 14 13 10 20 69 20% 54% 62.130
28 Storm Treasure 14 15 17 41 119 12% 39% 30.650
29 Rum Point 13 13 25 21 110 12% 46% 85.074
30 Hockenheim 13 19 27 28 117 11% 50% 77.102
31 The Great War 13 14 8 21 86 15% 41% 31.151
32 The Factor 12 6 6 10 46 26% 52% 417.842
33 Mo Town 12 16 11 11 70 17% 56% 268.454
34 Cupid 12 9 7 13 51 24% 55% 249.710
35 Slew's Tizzy 12 16 12 38 106 11% 38% 40.828
36 Manchester 12 6 9 15 56 21% 48% 40.520
37 Brethren 11 12 10 8 64 17% 52% 73.169
38 10 11 6 1 37 27% 73% 1.591.561
39 10 11 8 27 83 12% 35% 544.224
40 Awesome Slew 10 6 2 8 35 29% 51% 231.144
41 Accelerate 10 8 8 10 47 21% 55% 151.078
42 Tonalist 10 9 10 13 58 17% 50% 143.990
43 Yesbyjimminy 10 10 9 31 79 13% 37% 24.937
44 Mshawish 10 2 1 3 20 50% 65% 13.910
45 10 5 12 2 36 28% 75% 0
46 Learn 9 8 8 3 36 25% 69% 1.214.165
47 Rule 9 11 8 24 77 12% 36% 648.802
48 Justin Phillip 9 1 3 1 15 60% 87% 364.568
49 Connect 9 9 5 11 51 18% 45% 313.100
50 Instagrand 9 8 5 7 47 19% 47% 213.982

Elaborado por Thorodata.net