# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Sol Prominente (Luis Quiroz) | Roberto Castillo | 8a5 | Stud Kung Hey | ||
2 / 2 | Blackrock (Raymundo Fuentes) | Rafael Fernández P. | 6a5 | Stud Campo Azul | ||
3 / 3 | Bring Them Home (Johan Garibaldo) | German Chanis | 8a1 | Victor Tawachi | ||
4 / 4 | Haaland (Yobani Sáez) | Alberto Paz Rodríguez | 2a1 | Stud Dayuki | ||
5 / 5 | Don Tuco (Nelson Pitti) | Justo Valencia C. | 6a1 | Our Father Stable | ||
6 / 6 | Song By Four (Michael I. Castillo) | Brigido Gálvez | 9a1 | Iron Throne Stud | ||
7 / 7 | Don Juanra (Jesús Barría) | Alberto Paz Rodríguez | 5a2 | Fair Grounds Stable |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Kiss Gabriela (Ariosto Delgado) | Mario Estevez | 8a5 | Stud Dani Sam | ||
10 / 10 | Chatterlight (Jimmy Carrión) | Luis Castillo | 6a1 | Stud Che-Tun | ||
2 / 2 | Zensation Fitz (Luis Corrales) | Anthony Laval | 9a1 | God' Bless Meghan Racing Stable | ||
3 / 3 | Golden Ride (Nelson Pitti) | Pedro Delgado | 7a1 | Sebastian David | ||
4 / 4 | Nebraska (Mario Jones) | Norman Frazier | 6a5 | El Gran Mena | ||
5 / 5 | La Polola (Víctor Sánchez) | Vladimir Díaz | 5a1 | D.C.D.L | ||
6 / 6 | Queen Monica Mania (Joshua Reyes) | Brigido Gálvez | 2a1 | Stud Quina y Dos | ||
7 / 7 | White Hope (Said Sánchez) | Judy Barría | 5a2 | Stud Ibáñez | ||
8 / 8 | White Shine (Camilo Montilla) | Raúl Crosbie A. | 5a1 | Stud Gran Americano | ||
9 / 9 | Gloria Thunder (Luis Santos D.) | Norman Frazier | 8a1 | El Gran Mena |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Tropical King (Jimmy Carrión) | Carlos Perea | 8a5 | Stud Triple A.A.A. | ||
2 / 2 | Smart Eros (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 5a2 | Fair Grounds Stable | ||
3 / 3 | Rise Up (Raymundo Fuentes) | Máximo Zuñiga | 6a5 | Stud Ascender's | ||
4 / 4 | Big Papa Rubio (Johan Garibaldo) | Ivan De Roux | 5a2 | Stud Quiteño | ||
5 / 5 | For A Reason (Lorenzo Lezcano) | José Pérez | 4a1 | Stud Socrates P. | ||
6 / 6 | Prendelo (Luis Arango) | Daniel Martínez | 5a1 | Franco Legacy & Partners |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Flight Tamara (Raymundo Fuentes) | Justo Valencia C. | 6a1 | Palace Moon | ||
2 / 2 | Alice War (Jesús Barría) | Mario Estevez | 4a1 | Stud Dani Sam | ||
3 / 3 | Lluvia De Oro V (Yonis Lasso) | José Virzi | 6a5 | Stud El Corcel | ||
4 / 4 | Candy's Winner (José Samudio) | Brigido Gálvez | 7a1 | Colorado Stable | ||
5 / 5 | La Negra Celia (Ariosto Delgado) | Mario Estevez | 3a1 | Stud Dani Sam | ||
6 / 6 | Queen Spirit (Nelson Pitti) | Rafael Fernández P. | 2a1 | Stud El Hato | ||
7 / 7 | Niña Yara (Ismael Tuñón G.) | Carlos Perea | 5a1 | Stud J T | ||
8 / 8 | Verissima (Carlos Castillo) | Luis Magallon | 5a2 | Stud F D M | ||
9 / 9 | Holy Dancer (Omar Hernández Jr) | Alberto Paz Rodríguez | 8a5 | Cuadra La Esmeralda |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Venezuelan Pegasus (Laurentino López) | Marcos Rojas A. | 8a1 | Stud Alí Babá | ||
10 / 10 | Consultor (Víctor Sánchez) | Pablo Torres | 5a2 | D.J.A | ||
11 / 11 | Dodi Queen (Obeth Benítez) | Justo Valencia C. | 8a5 | Luna Nueva | ||
2 / 2 | Lider Maximo (Luis Santos D.) | Norman Bonilla | 7a1 | K N | ||
3 / 3 | Supersonico (Omar Hernández Jr) | Alberto Paz Rodríguez | 4a1 | Cuadra La Esmeralda | ||
4 / 4 | Saratoga Red (Josué Osorio) | Rodrigo Jaén | 5a1 | The Kings Of Thetrack | ||
5 / 5 | Royal Spirit (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 6a5 | Elliots Racing Stables | ||
6 / 6 | Neurotico (Mario Jones) | Norman Frazier | 7a1 | Stud El Dorado | ||
7 / 7 | Dream Hunter (Luis Quiroz) | Judy Barría | 6a1 | Stud Ibáñez | ||
8 / 8 | Matia's Song (Luis Rentería J.) | Pedro Delgado | 9a1 | Stud Los Vencedores | ||
9 / 9 | Torcedor (Raymundo Fuentes) | Francisco Reyes T. | 2a1 | Stud Las Siete Pirámides |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Royal Princess (Luis Quiroz) | José Bartolí | 5a2 | Elliots Racing Stables | ||
2 / 2 | Thalia Isabella (Raymundo Fuentes) | Rodrigo Jaén | 2a1 | Stud Pegasus | ||
3 / 3 | Victoria L. (Obeth Benítez) | Justo Valencia C. | 8a1 | Palace Moon | ||
4 / 4 | Legacy's Winner (Carlos Castillo) | Brigido Gálvez | 9a1 | Colorado Stable | ||
5 / 5 | Cirene (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 6a5 | Stud Campo Azul | ||
6 / 6 | Chencha Patricia (Mario Jones) | Ramón Ramos | 7a1 | StudTriple Play | ||
7 / 7 | Lady Isabella (Luis Arango) | Alberto Paz Rodríguez | 4a1 | Stud Hermano Mio | ||
8 / 8 | Traicionera (Jimmy Carrión) | Luis Magallon | 8a5 | Stud F D M |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Just Tommy (Deivis Aparicio) | Joel Zuñiga | 4a1 | Stud R.A.V. | ||
2 / 2 | God Is My Strength (Michael I. Castillo) | Hector Panezo | 2a1 | Stud HNH | ||
3 / 3 | Kentucky Bash (Manasés Haldar) | Máximo Zuñiga | 7a1 | Prospector Stud | ||
4 / 6 | King Menelao (Francisco Cabrera) | Rodolfo Morrel | 5a2 | Stud Herrera | ||
5 / 4 | Hermano Mio (Jeff Arjona) | Alberto Paz Rodríguez | 8a5 | Stud Hermano Mio | ||
6 / 5 | Huracan Fe (Juan Gil) | Eduardo Vega | 6a5 | Víctor M. Fernández M. | ||
7 / 7 | Mañanero Speed (Camilo Montilla) | Luis Castillo | 8a1 | Stud Marathon |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Family Moon (Juan Gil) | Francisco Ubarte | 8a5 | Luna Nueva | ||
2 / 2 | Sultan Murad (Yonis Lasso) | Alberto Paz Rodríguez | 6a1 | Winning Team Stable | ||
3 / 3 | Othar (Víctor Sánchez) | Pablo Torres | 2a1 | Stud M.P. | ||
4 / 4 | Crowned King (Amir Mendoza) | José Pinilla | 5a1 | Dominican Racing Stable | ||
5 / 5 | Abuelito Mambo (Deivis Aparicio) | Rodolfo Amaya | 5a2 | Mambo C Stable | ||
6 / 6 | American Dream (Camilo Montilla) | Juan Cespedes | 7a1 | Criadero San Silvestre | ||
7 / 7 | Bullying (Omar Hernández Jr) | José Pinilla | 7a1 | Puertorican Racing Stable | ||
8 / 8 | Jorge Ivan (Manasés Haldar) | Judy Barría | 6a5 | Stud Ibáñez |
Elaborado por Thorodata.net