| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Merced | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Cartagena Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Ángel Calderón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Entrenador | Cuerpos | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net