Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Escobar Jr., Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 | Valencia | 1100 | P-G-1NF4 | 71.2 | Fire Woman | Pargas, Jonathan | 7 | 19.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net