| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Delgado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 76.4 | Arion Slew | Laurentino López | 1 | 0.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net