| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1380 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Murray | 31 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Marcos González | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1380 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 80.4 | Guayabita Sabanera | Víctor Sánchez | 1 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 67.2 | Elastica | Jesús Barría | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 68.1 | Guayabita Sabanera | Joel Rodríguez | 1 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61 | Shady Lady | Joel Rodríguez | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.3 | Guayabita Sabanera | Joel Rodríguez | 1 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.3 | Guayabita Sabanera | Joel Rodríguez | 1 | 7 | Vid: | |
| 2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 69.4 | Mi Compromiso | Joel Rodríguez | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 61.4 | Mi Compromiso | Joel Rodríguez | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-03-08 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 83.2 | Mi Compromiso | Joel Rodríguez | 1 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Presidente Remón | 1300 | 10aSerie | 80.4 | Shady Lady | Jesús Barría | 2 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-09-18 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 74.71 | Shady Lady | Jesús Barría | 2 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74 | Shady Lady | Jesús Barría | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-12 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 67.2 | Shady Lady | Jesús Barría | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-06 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.2 | Shady Lady | Jesús Barría | 2 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-05-24 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 68.1 | Shady Lady | Jimmy Carrión | 2 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 86.29 | Elastica | Jesús Barría | 3 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 67 | Shady Lady | Amir Mendoza | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-03 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 77.1 | Mi Compromiso | Joel Rodríguez | 3 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 67.8 | Shady Lady | Jesús Barría | 4 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 68.2 | Guayabita Sabanera | Víctor Sánchez | 4 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 79.6 | Elastica | Jesús Barría | 4 | 5 | Vid: | |
| 2025-09-18 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.81 | Elastica | Jesús Barría | 4 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-08-02 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | Shady Lady | Juan Gil | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 0 | Shady Lady | Jesús Barría | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-31 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 73.6 | Shady Lady | Jimmy Carrión | 4 | 12.5 | Vid: | |
| 2025-04-10 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 90.4 | Elastica | Jesús Barría | 4 | 138.5 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74 | Elastica | Jesús Barría | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-26 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 59.62 | Mi Compromiso | Joel Rodríguez | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-31 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 72 | Mi Compromiso | Joel Rodríguez | 5 | 19.25 | Vid: | |
| 2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 61.4 | Elastica | Jesús Barría | 5 | 11 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Presidente Remón | 1400 | 9aSerie | 86.29 | Shady Lady | Juan Gil | 6 | 21.75 | Vid: | |
| 2025-06-28 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 0 | Shady Lady | Jesús Barría | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 0 | Mi Compromiso | Joel Rodríguez | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 0 | Guayabita Sabanera | Joel Rodríguez | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-05 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 81.2 | Guayabita Sabanera | Amir Mendoza | 6 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Elastica | Jesús Barría | 6 | 10.75 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 68.2 | Elastica | Jesús Barría | 7 | 11 | Vid: | |
| 2025-04-03 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 77.1 | Elastica | Jesús Barría | 7 | 15.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net