Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Lanz, Rubén | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-24 | La Rinconada | 1400 | G-3ó4/6+ | 86 | La Super Kat | Ibarra, Ángel | 2 | Pcz. | Vid: | |
2025-03-23 | La Rinconada | 1300 | G-3a5/6a | 80.4 | La Super Kat | Mejías, Larry | 2 | 3.75 | Vid: | |
2025-05-11 | La Rinconada | 1600 | G-4a6/6+ | 99.4 | La Super Kat | Díaz, Yonkleiver | 4 | 3.5 | Vid: | |
2025-02-16 | La Rinconada | 1300 | G-/4+ | 78.4 | La Super Kat | Mejías, Larry | 6 | 15.5 | Vid: | |
2025-03-23 | La Rinconada | 1100 | G-1/6+ | 68.6 | Gran Marisela | Zapata, Bragham | 8 | 16.5 | Vid: | |
2025-03-02 | La Rinconada | 1200 | G-1/6+ | 76.2 | Gran Marisela | Quevedo, Francisco | 8 | 15.75 | Vid: | |
2025-01-26 | La Rinconada | 1200 | G-1/5+ | 74.6 | Gran Marisela | Aray, Kevin | 11 | 26 | Vid: | |
2025-04-06 | La Rinconada | 1300 | G-3ó4/6+ | 82.2 | La Super Kat | Mejías, Larry | 12 | 22.75 | Vid: | |
2025-01-19 | La Rinconada | 1200 | G-1/6+ | 75.2 | Gran Marisela | Acosta, Deyker | 12 | 22.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net