| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 29 | 29 | 0 | 2.826.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 4 | 4 | 0 | 760.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 760.000 | ||
| KEE JAN 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 3 | 3 | 0 | 89.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 89.000 | ||
| KEE APR 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 240.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 240.000 | ||
| KEE JAN 2022[+] | 2 | 2 | 0 | 75.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 3 | 3 | 0 | 177.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 177.000 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 3 | 3 | 0 | 285.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 285.000 | ||
| KEE JAN 2021[+] | 2 | 2 | 0 | 230.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 230.000 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 2 | 2 | 0 | 360.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 360.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 7 | 7 | 0 | 539.000 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 539.000 | ||
Leyenda: