| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 35 | 35 | 0 | 2.092.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2006[+] | 3 | 3 | 0 | 185.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 185.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 3 | 3 | 0 | 20.200 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 17.700 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 6 | 6 | 0 | 499.000 | ||
| Machos | 6 | 6 | 0 | 499.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 5 | 5 | 0 | 188.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 55.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 133.500 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 30.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 4 | 4 | 0 | 264.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 87.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 177.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 3 | 3 | 0 | 131.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 53.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 78.000 | ||
| KEE JUL 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 160.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 160.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 5 | 5 | 0 | 340.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 340.000 | ||
Leyenda: