| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 35 | 29 | 4 | 285.300 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2003[+] | 6 | 5 | 1 | 22.300 | ||
| Hembras | 6 | 5 | 1 | 22.300 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 2 | 1 | 1 | 12.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 12.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 6 | 5 | 0 | 121.200 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 121.200 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 4 | 4 | 0 | 16.200 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 13.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.200 | ||
| KEE OCT 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 11.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 11.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 4 | 3 | 1 | 16.200 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 11.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 5.200 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 5 | 4 | 0 | 56.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 28.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 28.500 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 5 | 5 | 0 | 29.900 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 6.400 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 23.500 | ||
Leyenda: