Chencha Patricia
Historial de carreras
Volver
Chencha Patricia
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Pan
- Propietario:
- StudTriple Play
- Criador:
- César Moreno
- Padre:
- Malibu Wind
- Madre:
- Su Excelencia
17
Carreras
1
1ro
3
2do
4
3ro
5.9%
% Vic
$13,160
Ganado
Pedigree
Generaciones
2014·Zaino·EUA | 1997·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
MacoumbaGSW 1992·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1980 | |||
2004·Alazán·EUA | Mr. GreeleyGSW 1992·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | |
1978 | |||
1994 | HoustonGSW 1986·0·0 | ||
1983 | |||
2011·Alazán·Pan | 2003·Zaino·EUA | 1996·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
1988·EUA | |||
1997·Alazán·EUA | 1982 | ||
1993·Alazán·EUA | |||
2003·Alazán·Pan | 1989·Alazán·EUA | QuadraticGSW 1975·Castaño·EUA | |
1973 | |||
1993·Castaño·EUA | Country PineGSW 1980·Castaño·EUA | ||
1975 |
Historial de Carreras (18)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 2° | Carlos I. Castillo | 116 | $1,300 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 2° | Michael I. Castillo | 112 | $1,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 11° | Michael I. Castillo | 112 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 9 | 9° | Michael I. Castillo | 112 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 1° | Michael I. Castillo | 116 | $4,800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 3° | Michael I. Castillo | 114 | $800 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 3° | Michael I. Castillo | 113 | $800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 3° | Michael I. Castillo | 113 | $800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 3° | Michael I. Castillo | 113 | $800 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 6° | Michael I. Castillo | 115 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 2° | Michael I. Castillo | 112 | $1,600 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 7° | Michael I. Castillo | 114 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | RET | Raymundo Fuentes | 114 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 5° | Raymundo Fuentes | 112 | $320 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 8° | Ángel Rivas | 113 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 5° | Mario Jones | 110 | $320 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 9 | 5° | Said Sánchez | 110 | $320 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 6° | Lorenzo Lezcano | 112 | - |
