Mi Compromiso
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
MasteryMGSW 2006·Castaño·Ing | SulamaniMGSW 1999·Castaño·Irl | HernandoGSW 1990·Castaño·Fra | 1976 |
1984 | |||
1990·EUA | AllegedGSW 1974·Castaño·EUA | ||
1981 | |||
1997·Castaño·EUA | 1980 | 1969 | |
1971 | |||
1991·Castaño·Irl | 1983 | ||
1981 | |||
RedbudNC 2015·Alazán·EUA | Union RagsMGSW 2009·Castaño·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA |
She's TopsGSW 1989·0·0 | |||
TempoGcc 1992·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | ||
1975·Alazán·EUA | |||
Holy WishGcc 1993·Alazán·EUA | Lord At WarGSW 1980·Alazán·Arg | 1974 | |
1974 | |||
1984 | HaloGSW 1969·Zaino·EUA | ||
1976 |
Historial de Carreras (17)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 9 | 1° | Jimmy Carrión | 117 | $1,380 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 2° | Jimmy Carrión | 113 | $460 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | RET | Juan Gil | 112 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 5° | Joel Rodríguez | 112 | $112 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 6° | Joel Rodríguez | 112 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 5° | Joel Rodríguez | 108 | $112 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 1° | Joel Rodríguez | 116 | $1,500 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 1° | Joel Rodríguez | 112 | $1,500 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 3° | Joel Rodríguez | 111 | $250 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 6° | Jesús Barría | 113 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 1° | Joel Rodríguez | 116 | $1,380 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 1° | Joel Rodríguez | 109 | $1,380 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 4° | Jesús Barría | 119 | $138 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 9 | 2° | Jesús Barría | 116 | $460 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 2° | Jesús Barría | 113 | $200 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 6° | Said Sánchez | 112 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 6° | Said Sánchez | 112 | - |
