Orgullosa
Historial de carreras
Volver
Orgullosa
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Pan
- Criador:
- Haras Cerro Punta
- Padre:
- Strapping Groom
- Madre:
- So Sex Si
25
Carreras
1
1ro
3
2do
3
3ro
4%
% Vic
$4,306
Ganado
Pedigree
Generaciones
2007·Alazán·EUA | JohannesburgMGSW 1999·Castaño·EUA | HennessyGSW 1993·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA |
Island KittyMGSP 1976·Alazán·EUA | |||
MythG 1993·Castaño·EUA | OgygianGSW 1983·Castaño·EUA | ||
YarnG 1987·Zaino·EUA | |||
2000·Castaño·EUA | 1985·Castaño·Can | 1979·Zaino·Can | |
1979·Alazán·EUA | |||
1993·Alazán·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA | ||
1986·Castaño·EUA | |||
2010·Alazán·Pan | 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
I'M SplendidGSW 1983·Zaino·EUA | Our NativeGSW 1970·Castaño·EUA | ||
1967 | |||
2000·Alazán·Pan | 1991·EUA | 1983·0·0 | |
1973 | |||
1995·Pan | CharlieMGSW 1988·Alazán·Pan | ||
1980·Arg |
Historial de Carreras (30)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 4° | Nelson Pitti | 108 | $138 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 0° | Ismael Velásquez | 108 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 0° | Ismael Velásquez | 112 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 0° | Jamal Uelva | 108 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | RET | José Valdez | 108 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 9 | 3° | Allan Mendoza | 108 | $230 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 6° | Allan Mendoza | 108 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 5° | Ismael Velásquez | 108 | $100 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 9 | 7° | Ariosto Delgado | 108 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | RET | Ariosto Delgado | 108 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 6° | Ismael Velásquez | 110 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 1° | José Valdez | 108 | $1,380 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 4° | Kevin Howell | 117 | $138 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 2° | Kevin Howell | 114 | $460 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 9° | Kevin Howell | 116 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 2° | Kevin Howell | 113 | $460 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 5° | Víctor Sánchez | 112 | $100 | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | Francisco Cabrera | 112 | $150 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 3° | Víctor Sánchez | 110 | $250 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 7° | Víctor Sánchez | 109 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 7° | Francisco Cabrera | 111 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 10° | Francisco Cabrera | 113 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 2° | Francisco Cabrera | 110 | $500 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 6 | 3° | Víctor Sánchez | 109 | $250 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 6° | Francisco Cabrera | 111 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 11° | Francisco Cabrera | 113 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | Francisco Cabrera | 113 | $150 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 6° | Josué Osorio | 110 | - | |
| jue | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 10° | Johan Garibaldo | 108 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 6° | Johan Garibaldo | 110 | - |
