| Año | CC | CG | 2° | 3° | 4° | Premios ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10308 |
| TOTALES: | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10308 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Jockey | Entrenador | Propietario/Stud/Cuadra/Establo | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 |
|
250 | QH-G-1/3+ | 13.09 | Huberclein Gómez M. | Ariel Ruíz S. | Cuadra INGO | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-13 |
|
250 | QH-Rec.125k/3+n3x | Huberclein Gómez M. | Ariel Ruíz S. | Cuadra INGO | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-22 |
|
300 | QH-Per./nac3+ | 15.73 | Huberclein Gómez M. | Ariel Ruíz S. | Cuadra INGO | 3 | 0 | Vid: |
| Distancia: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de carrera: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete: | CC | CG | 2° | 3° | Premios | Mejor tiempo | Mejor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaborado por Thorodata.net