Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 32 | 3 | 4 | 0 | 7 | 225 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Engel Pastrana | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 225 |
Jorge Velez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1680 |
Yan Rodríguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 |
Michael Pagan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean C. Alvelo | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Steven Monserrate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Keddwin Rosario | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 |
Kendry Rivera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1680 |
Dalila Rivera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Oscarito | Engel Pastrana | 1 | 5,75 | Vid: | ||
2025-03-20 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Gimme Some Money | Yan Rodríguez | 1 | 1,25 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Brucie Baby | Jorge Velez | 1 | 3,75 | Vid: | ||
2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | La Lloroncita | Kendry Rivera | 2 | 6.50 | Vid: | ||
2025-03-22 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Knievel | Jean C. Alvelo | 2 | 7.00 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Mi Nieta Amanda V. | Yan Rodríguez | 2 | 8.75 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Brucie Baby | Jorge Velez | 2 | 11,75 | Vid: | ||
2025-04-27 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Computation | Jean C. Alvelo | 4 | 5.75 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Bacano | Jean C. Alvelo | 4 | 0,80 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Bacano | Jean C. Alvelo | 4 | 0,80 | Vid: | ||
2025-02-27 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Oscarito | Keddwin Rosario | 4 | 29,75 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | K Mena | Engel Pastrana | 4 | 2,25 | Vid: | ||
2025-01-31 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Chino Bravo | Jorge Velez | 4 | 8,00 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Power G | Engel Pastrana | 4 | 27,50 | Vid: | ||
2025-05-03 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Il Capitano | Engel Pastrana | 5 | 2.50 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1400 | Md 8000 | La Lloroncita | Jean C. Alvelo | 5 | 11.00 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Gimme Some Money | Yan Rodríguez | 5 | 25,00 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Knievel | Joshua Rodríguez | 5 | 13.25 | Vid: | ||
2025-01-06 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Knievel | Joshua Rodríguez | 5 | 10,50 | Vid: | ||
2025-04-24 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Bacano | Jean C. Alvelo | 6 | 12,00 | Vid: | ||
2025-04-20 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | El Cabecilla | Keddwin Rosario | 6 | 30,75 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Super Paisley | Joshua Navarro | 6 | 12.00 | Vid: | ||
2025-04-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Super Paisley | Joshua Navarro | 6 | 12.00 | Vid: | ||
2025-03-15 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Knievel | Jean C. Alvelo | 6 | 21,00 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1100 | Md 14000 | La Lloroncita | Jean C. Alvelo | 6 | 13,75 | Vid: | ||
2025-01-19 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Mi Nieta Amanda V. | Dalila Rivera | 6 | 7,50 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Knievel | Jean C. Alvelo | 7 | 9,05 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Knievel | Jean C. Alvelo | 7 | 9,05 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Oscarito | Keddwin Rosario | 7 | 24,00 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | El Cabecilla | Michael Pagan | 7 | 16,00 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Oscarito | Steven Monserrate | 7 | 31,25 | Vid: | ||
2025-01-18 | Camarero | 1200 | Md 8000 | La Lloroncita | Dalila Rivera | 9 | 99,99 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net