Estadísticas
Temporada 2026
Jinetes
Ver todos →| # | Nombre | TA | 1° | %V | %123 | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan C. Díaz | 119 | 39 | 32.8% | 66.4% | $253.554,00 |
| 2 | Juan C. Díaz Jr. | 129 | 30 | 23.3% | 55.0% | $214.798,00 |
| 3 | Nicky Figueroa | 117 | 29 | 24.8% | 60.7% | $178.421,00 |
| 4 | Jorge Velez | 163 | 29 | 17.8% | 59.5% | $219.356,00 |
| 5 | Carlos J. Rodríguez | 113 | 22 | 19.5% | 61.9% | $169.820,00 |
| 6 | Christopher Hernández | 131 | 18 | 13.7% | 51.9% | $123.928,00 |
| 7 | Omix Adorno | 73 | 17 | 23.3% | 61.6% | $100.580,00 |
| 8 | Luis Rivera | 65 | 16 | 24.6% | 52.3% | $74.247,00 |
| 9 | Miguel Fernández | 100 | 16 | 16.0% | 48.0% | $87.809,00 |
| 10 | Engel Pastrana | 60 | 11 | 18.3% | 63.3% | $70.594,00 |
Entrenadores
Ver todos →| # | Nombre | TA | 1° | %V | %123 | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Merced | 91 | 24 | 26.4% | 65.9% | $175.274,00 |
| 2 | Alexis Rivera | 110 | 22 | 20.0% | 50.0% | $130.323,00 |
| 3 | Ángel Calderón | 78 | 15 | 19.2% | 56.4% | $95.739,00 |
| 4 | Josué Medina | 49 | 14 | 28.6% | 61.2% | $73.705,00 |
| 5 | Eric Betancourt | 35 | 12 | 34.3% | 60.0% | $64.549,00 |
| 6 | Eliasib Núñez | 41 | 12 | 29.3% | 56.1% | $60.438,00 |
| 7 | Eduardo Falcón | 50 | 12 | 24.0% | 60.0% | $85.653,00 |
| 8 | Daniel Encarnación | 54 | 11 | 20.4% | 51.9% | $64.447,00 |
| 9 | Jason Lisboa | 89 | 11 | 12.4% | 55.1% | $108.553,00 |
| 10 | Edwin Texidor Jr. | 37 | 10 | 27.0% | 62.2% | $100.851,00 |
Caballos
Ver todos →| # | Nombre | TA | 1° | %V | %123 | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix F. | 3 | 3 | 100.0% | 100.0% | $10.560,00 |
| 2 | Fama | 4 | 3 | 75.0% | 100.0% | $8.700,00 |
| 3 | Reyes Maria | 4 | 3 | 75.0% | 100.0% | $7.560,00 |
| 4 | Sharp Catch | 4 | 3 | 75.0% | 100.0% | $12.650,00 |
| 5 | Recommended | 5 | 3 | 60.0% | 100.0% | $14.385,00 |
| 6 | Sarai | 5 | 3 | 60.0% | 80.0% | $10.330,00 |
| 7 | Ayani | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | $13.340,00 |
| 8 | Casta Diva | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | $33.280,00 |
| 9 | Decorated for Cat | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | $14.340,00 |
| 10 | Positive Review | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% | $13.200,00 |
Sementales
Ver todos →| # | Nombre | TA | 1° | %V | %123 | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Console | 70 | 19 | 27.1% | 52.9% | $126.699,00 |
| 2 | Tiz Shea D | 61 | 17 | 27.9% | 50.8% | $99.870,00 |
| 3 | Harlan's Pure | 93 | 14 | 15.1% | 49.5% | $118.809,00 |
| 4 | Believe In Royalty | 77 | 13 | 16.9% | 51.9% | $85.437,00 |
| 5 | Watershed | 50 | 11 | 22.0% | 58.0% | $83.648,00 |
| 6 | Collected | 23 | 8 | 34.8% | 65.2% | $40.615,00 |
| 7 | Donegal Moon | 31 | 7 | 22.6% | 54.8% | $39.999,00 |
| 8 | Greeley's Conquest | 35 | 7 | 20.0% | 74.3% | $57.031,00 |
| 9 | Handsome Franco | 28 | 6 | 21.4% | 50.0% | $29.743,00 |
| 10 | Hometown Salute | 15 | 5 | 33.3% | 60.0% | $23.550,00 |
Haras
Ver todos →| # | Nombre | TA | 1° | %V | %123 | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potrero Los Llanos Inc. | 204 | 37 | 18.1% | 51.0% | $280.772,00 |
| 2 | Hacienda Los Nietos Inc. | 195 | 30 | 15.4% | 50.3% | $235.613,00 |
| 3 | Jorge R. Jiménez | 92 | 18 | 19.6% | 48.9% | $102.031,00 |
| 4 | Roig LLC | 63 | 10 | 15.9% | 54.0% | $58.831,00 |
| 5 | Carlos Oyola | 16 | 7 | 43.8% | 68.8% | $27.990,00 |
| 6 | Jose A. LLavona | 30 | 7 | 23.3% | 70.0% | $51.630,00 |
| 7 | Pedro Agustín | 47 | 7 | 14.9% | 55.3% | $48.963,00 |
| 8 | Ervin Rodriguez | 25 | 5 | 20.0% | 64.0% | $38.052,00 |
| 9 | Alanesic Farm | 6 | 4 | 66.7% | 83.3% | $16.174,00 |
| 10 | Waldemar Ventura Rodriguez | 10 | 4 | 40.0% | 50.0% | $49.243,00 |
Propietarios
Ver todos →| # | Nombre | TA | 1° | %V | %123 | Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonata Stable | 68 | 22 | 32.4% | 69.1% | $174.249,00 |
| 2 | Est. Ma-D-Co | 74 | 12 | 16.2% | 50.0% | $75.719,00 |
| 3 | Denian Stable | 21 | 8 | 38.1% | 52.4% | $36.459,00 |
| 4 | Est. Quintana | 57 | 8 | 14.0% | 59.6% | $61.555,00 |
| 5 | Guillermo Berrios LLC | 28 | 7 | 25.0% | 71.4% | $57.180,00 |
| 6 | E.R.V. Enterprises Inc. | 30 | 7 | 23.3% | 60.0% | $62.895,00 |
| 7 | Skull Stable LLC | 31 | 7 | 22.6% | 61.3% | $71.746,00 |
| 8 | Estrada Racing Stable | 32 | 7 | 21.9% | 59.4% | $43.992,00 |
| 9 | Est. Carlos Damian | 13 | 6 | 46.2% | 76.9% | $27.070,00 |
| 10 | El Du-Ra-Ko Racing | 23 | 6 | 26.1% | 56.5% | $27.120,00 |

