Erick Cruz
Jinete
Volver
94
Carreras
9
1ro
10
2do
11
3ro
9.6%
% Vic
$795,201
Premio
67
Caballos
Las Américas
Historial (100 registros)
| Fecha | Hipódromo | Pos | Caballo | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇲🇽Las Américas | 5° | MEXICAN FIRE MC | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 12° | FIRST BLACK MOON | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | KC COCOBONGO | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | POLINA EDY SJ | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 5° | LA EAGLE FIVE | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | FANCY B FRITZ | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 5° | Sepia | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5° | Cosmogonía | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 5° | ESPEJO SEVERINE | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 3° | Honor T. H. | $10,476 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 4° | Atenas | $5,144 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 9° | ESPEJO SEVERINE | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | FINE TUNED LU | $6,872 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 1° | Silver Eye | $35,760 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 4° | Mas Mejor | $5,392 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5° | Octavia | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | LA EAGLE FIVE | $8,936 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 5° | Silver Eye | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 4° | Paloma | $5,392 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 8° | MEXICAN FIRE MC | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | KC COCOBONGO | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 2° | King Olaf Asquifar | $13,760 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | RET | V J Alcahuete | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5° | Querreque | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 6° | Honor T. H. | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 7° | Lady Rock | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 3° | Mas Mejor | $7,884 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5° | Pisando Fuerte | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 3° | Privato | $6,996 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 7° | Sumak | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 10° | Jethro Invasor | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 1° | Carlo | $37,740 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | Octavia | $10,320 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5° | Ob La Di | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 1° | Paloma | $39,420 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 1° | Va Bene | $35,760 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 7° | KC COCOBONGO | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 2° | Honor T. H. | $21,460 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 1° | Mas Mejor | $40,440 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 5° | BR SECRETARIO | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 1° | V J Filomena | $39,420 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 1° | Honor T. H. | $91,200 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 6° | Majestic T. H. | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5° | Shula | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | KC COCOBONGO | $5,904 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 6° | Makamotto | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 8° | Imperial Legacy | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 6° | Sergovina | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | RET | AS BANDOLERO | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | RET | Honor T. H. | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 3° | V J Filomena | $15,480 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 4° | Cánde | $15,600 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 4° | Mr. Ash | $5,504 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | SHAZAMSHELLSBELLE AT | $15,440 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | AS BANDOLERO | $17,180 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | DASHING BUREAUCRACY | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | KC COCOBONGO | $21,760 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 3° | Gordilio | $9,264 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 6° | Majestic T. H. | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | Waimea Canyon | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5° | Tehuano Silver | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | Waimea Canyon | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | BLUE ON THE RUN | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 0° | SHAZAMSHELLSBELLE AT | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 3° | Honor T. H. | $9,264 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 4° | Mr. Ash | $5,504 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 7° | Robert Bradley | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 12° | Sah | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | DIVAS FIRST ONYX | $5,904 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | SOLO SHAZAM AT | $8,856 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 5° | RAPTOR AMADEUS | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 6° | KC CARTELUR | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 5° | SHAZAMZOOM AT | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 4° | Cánde | $5,256 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | Mas Mejor | $6,880 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 7° | FULL CHARGE GAROO AT | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 4° | Mee Lei | $4,912 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | BLUE ON THE RUN | $14,760 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | DASHING BUREAUCRACY | $8,856 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | DK MADRE MIA | $46,320 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | SHAZAMSHELLSBELLE AT | $9,264 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | DK GOLIAT | $15,440 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 5° | Mas Mejor | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 5° | Kitten's Crown | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 8° | Kitten's Crown | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | RET | Instagrand Crown | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 12° | Performance Crown | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 10° | Canndy Crown | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 4° | Kitten's Crown | $901 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 7° | Orange Joy Crown | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5° | Sweet Taylor | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 8° | Mr. Ash | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 2° | Kitten's Crown | $17,180 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 0° | Koeman | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | Mi Krash Favorito | $46,320 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | Payasa De Manny | $15,440 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | Buu | $15,440 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | Dk Lisboa Cartel | $15,440 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | Dk Fuego De Danny | $8,856 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | Dk Torito Cartel | $5,904 |
