| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 3 | 5 | 10 | 12 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghislaine Henríquez | 46 | 3 | 5 | 10 | 12 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Camarero | 1200 | Md 14000 | 73.95 | Boom Boom Power | Joshua Navarro | 1 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-06-01 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Cabo Interino | Keddwin Rosario | 1 | 3 | Vid: | ||
| 2025-04-21 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Cabo Interino | Keddwin Rosario | 1 | 2 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | And I Know | Yashira Tolentino | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-09 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Cabo Interino | Keddwin Rosario | 2 | 7.75 | Vid: | ||
| 2025-06-28 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Seventh Wish | Jorge Velez | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | Impredecible | Joshua Navarro | 2 | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-05-31 | Camarero | 1000 | Alw 17000 | Impredecible | Joshua Navarro | 2 | 6.75 | Vid: | ||
| 2025-11-19 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | 78.89 | Boom Boom Power | Joshua Navarro | 3 | 13.75 | Vid: | |
| 2025-10-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 86.89 | Nina Coral | Sasha Ortíz | 3 | 10.85 | Vid: | |
| 2025-09-19 | Camarero | 1200 | Md 14000 | 73.95 | Protector Son | Keddwin Rosario | 3 | 8 | Vid: | |
| 2025-08-22 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 69.3 | Reinangelys | Keddwin Rosario | 3 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 17k | Impredecible | Joshua Navarro | 3 | 15.25 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | 61.04 | Ucasteo | Keddwin Rosario | 3 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-07-11 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Reinangelys | Edwin Meléndez | 3 | 11.75 | Vid: | ||
| 2025-05-18 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Jorgito L. | Keddwin Rosario | 3 | 18.75 | Vid: | ||
| 2025-05-01 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Jorgito L. | Keddwin Rosario | 3 | 8.75 | Vid: | ||
| 2025-04-19 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Dream Unified | Keddwin Rosario | 3 | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-10-17 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | 119.32 | Jorgito L. | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-08-23 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 105.56 | Jorgito L. | Juan C. Díaz | 4 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | And I Know | Keddwin Rosario | 4 | 12.75 | Vid: | ||
| 2025-08-07 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 83.94 | Reinangelys | Juan C. Díaz | 4 | 14.6 | Vid: | |
| 2025-07-26 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | 58.7 | Impredecible | Joshua Navarro | 4 | 19.75 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | And I Know | Nicky Figueroa | 4 | 8.75 | Vid: | ||
| 2025-07-11 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Cabo Interino | Keddwin Rosario | 4 | 30 | Vid: | ||
| 2025-06-12 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | And I Know | Nicky Figueroa | 4 | 8 | Vid: | ||
| 2025-05-18 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Ingeniosa | Carlos Rivera | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-18 | Camarero | 1300 | Clm 27000 | Cabo Interino | Keddwin Rosario | 4 | 6 | Vid: | ||
| 2025-05-03 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | And I Know | Keddwin Rosario | 4 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-05-01 | Camarero | 1000 | Clm 14000 | Dream Unified | Keddwin Rosario | 4 | 9.25 | Vid: | ||
| 2025-11-08 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 85.91 | Reinangelys | Edwin Meléndez | 5 | 33 | Vid: | |
| 2025-11-07 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | 116.63 | Jorgito L. | Juan C. Díaz Jr. | 5 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Camarero | 1100 | Alw 20000 | Protector Son | Keddwin Rosario | 5 | 14.05 | Vid: | ||
| 2025-08-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | And I Know | Keddwin Rosario | 5 | 8.75 | Vid: | ||
| 2025-06-28 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Reinangelys | Edwin Meléndez | 5 | 24.5 | Vid: | ||
| 2025-05-30 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Dream Unified | Keddwin Rosario | 6 | 10.5 | Vid: | ||
| 2025-05-26 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | And I Know | Keddwin Rosario | 6 | 12.35 | Vid: | ||
| 2025-05-15 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | My Pretty Girl | Keddwin Rosario | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-21 | Camarero | 1200 | Cl. PRFut [G2] | Impredecible | Joshua Navarro | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-03 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Jorgito L. | Keddwin Rosario | 7 | 23.75 | Vid: | ||
| 2025-10-31 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 88.63 | Reinangelys | Sasha Ortíz | 8 | 14.75 | Vid: | |
| 2025-07-25 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | 58.73 | Protector Son | Keddwin Rosario | 8 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-06-28 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | Protector Son | Keddwin Rosario | 8 | 23.25 | Vid: | ||
| 2025-05-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Reinangelys | Keddwin Rosario | 8 | 35.75 | Vid: | ||
| 2025-11-21 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73.9 | Reinangelys | Keddwin Rosario | 9 | 21 | Vid: | |
| 2025-08-22 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 13k | 59.63 | Boom Boom Power | Joshua Navarro | 10 | 16.35 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net