| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 4 | 12 | 3 | 4 | 300 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1680 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Arango | 32 | 5 | 11 | 3 | 4 | 300 |
| Arturo Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Orillac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1300 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | Forest Gump | Lorenzo Lezcano | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-27 | Presidente Remón | 1400 | PG-1/imp3y4a | 85.8 | De Chambeau | Lorenzo Lezcano | 1 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-12-14 | Presidente Remón | 1300 | G-2y3/imp4a | 77.4 | De Chambeau | Lorenzo Lezcano | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 79.4 | Tamchex | Lorenzo Lezcano | 1 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-05-31 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 73.4 | Tamchex | Deivis Aparicio | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-12-27 | Presidente Remón | 1400 | 7aSerie | 84.6 | Forest Gump | Lorenzo Lezcano | 2 | 1 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1700 | Inv. | 105.87 | Forest Gump | Lorenzo Lezcano | 2 | 0.2 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 66.6 | Tamchex | Lorenzo Lezcano | 2 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | 7aSerie | 85 | Forest Gump | Jesús Barría | 2 | 4 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 85.6 | Tamchex | Amir Mendoza | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Presidente Remón | 1200 | G-1/imp4a | 72.8 | Lumpkin | Raymundo Fuentes | 2 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-10 | Presidente Remón | 1000 | Rec.3k-4k | 59.4 | Tamchex | Deivis Aparicio | 2 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 66.6 | Tamchex | Deivis Aparicio | 2 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-06-05 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 78.8 | Tamchex | Deivis Aparicio | 2 | 5 | Vid: | |
| 2025-05-04 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 71.4 | Tamchex | Deivis Aparicio | 2 | 9.75 | Vid: | |
| 2025-04-10 | Presidente Remón | 1100 | Rec.3k-4k | 68.2 | Tamchex | Deivis Aparicio | 2 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-03-30 | Presidente Remón | 1200 | Rec.1-2k | King Ticket | Lorenzo Lezcano | 2 | 3 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | Presidente Remón | 1200 | Cl. Navarro [G2] | 71.67 | Volatile Girl | Lorenzo Lezcano | 3 | 8 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Presidente Remón | 1400 | G-1/imp3y4a | 72.8 | De Chambeau | Lorenzo Lezcano | 3 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 78 | Tamchex | Lorenzo Lezcano | 3 | 4.5 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Presidente Remón | 1700 | G-2y3/imp3a | 105.2 | De Chambeau | Lorenzo Lezcano | 4 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-09-20 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 72.89 | Tamchex | Deivis Aparicio | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Presidente Remón | 1000 | Rec.3k-5k/3+ | 58.6 | Tamchex | Juan C. Arosemena | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-03-27 | Presidente Remón | 1200 | Rec.3k-4k | 76.1 | Tamchex | Víctor Sánchez | 4 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1000 | Rec.3k-4k | 59.2 | Tamchex | Amir Mendoza | 5 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 64.3 | Tamchex | Lorenzo Lezcano | 5 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-07-17 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 72.8 | Tamchex | Deivis Aparicio | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-10 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 86 | Tamchex | Omar Hernández Jr | 6 | 5 | Vid: | |
| 2025-01-18 | Presidente Remón | 1200 | 7aSerie | 72.82 | Tamchex | Lorenzo Lezcano | 6 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-23 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 73.35 | Tamchex | Lorenzo Lezcano | 8 | 76.5 | Vid: | |
| 2025-05-11 | Presidente Remón | 1200 | G-2y3/imp3y4a | 71.2 | Con Mambo | Lorenzo Lezcano | 8 | 999 | Vid: | |
| 2025-11-01 | Presidente Remón | 2000 | Cl. Indep. [G1] | 125.76 | Forest Gump | Jesús Barría | 9 | 39.25 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Presidente Remón | 2000 | Cl. Juegos [G1] | 123.8 | De Chambeau | Lorenzo Lezcano | 9 | 32.75 | Vid: | |
| 2025-04-10 | Presidente Remón | 1100 | Rec.3k-4k | 68.2 | King Ticket | Lorenzo Lezcano | 9 | 9.5 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net