Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Friday 05-Dec-25
× Saturday 06-Dec-25
× Sunday 07-Dec-25
× Monday 08-Dec-25
× Tuesday 09-Dec-25

Ficha del Propietario:

Ordep Racing ()

creado por

Año por año:

Año Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
2025 66 11 8 16 9 0

Récord con entrenadores (2025):

Entrenador Carreras Primeros Segundos Terceros Cuartos Premios
José Piñero 49 9 6 13 7 860
Héctor Rivera 16 2 2 3 2 0
Ángel Calderón 1 0 0 0 0 0
Fecha Hipódromo Distancia Lote Tiempo Caballo Jockey Posición Cuerpos Video
2025-11-27 Camarero 1300 Clm 4000 78.09 Unfiltered Honey Jorge Velez 1 4.5 Vid:
2025-11-16 Camarero 1100 Clm 4000 65.19 Unfiltered Honey Jorge Velez 1 4.75 Vid:
2025-10-11 Camarero 1200 Md 14000 Indiscreta Javier Santiago 1 0 Vid:
2025-09-25 Camarero 1600 Md 4000 Grosero Luis Rivera 1 0 Vid:
2025-09-07 Camarero 1200 Cl. Llobet [G2] Moderada Javier Santiago 1 2.25 Vid:
2025-08-31 Camarero 1600 Clm 4000 Bufon Luis Rivera 1 0.5 Vid:
2025-08-29 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k 74.28 Co Moderadora Andy Hernández 1 1.5 Vid:
2025-07-11 Camarero 1200 Clm 4000 Hipotenusa Moisés Santaella 1 0.5 Vid:
2025-06-22 Camarero 1100 Alw 11500 San Juan Bay Andy Hernández 1 7.75 Vid:
2025-05-25 Camarero 1200 Md 27000 Obra Maestra Edwin Castro 1 19.5 Vid:
2025-04-27 Camarero 1400 Clm 4000 Bufon Jorge Robles 1 0.1 Vid:
2025-11-06 Camarero 1100 Md 14000 68.02 Jaimanitas Engel Pastrana 2 7.25 Vid:
2025-10-23 Camarero 1600 Clm 4000 103.11 Bufon Luis Rivera 2 6.5 Vid:
2025-10-13 Camarero 1300 Md 20000 Im No Oro Kennel Pellot 2 0 Vid:
2025-08-03 Camarero 1100 Clm 4000 Hipotenusa Moisés Santaella 2 0.5 Vid:
2025-07-05 Camarero 1700 Clm 14000 Diametro Luis Rivera 2 7.5 Vid:
2025-07-04 Camarero 1300 Clm 4000 Payaso Edwin Castro 2 0.5 Vid:
2025-06-20 Camarero 1400 Clm 4000 Hipotenusa Edwin Castro 2 0.5 Vid:
2025-04-27 Camarero 1400 Clm 4000 Hipotenusa Edwin Castro 2 0.1 Vid:
2025-11-27 Camarero 1200 Clm 4000 74.74 Payaso Jorge Velez 3 4 Vid:
2025-11-06 Camarero 1400 Clm 4000 85.81 Trusted Advisor Engel Pastrana 3 8 Vid:
2025-10-17 Camarero 1600 Clm 4000 101.42 Trusted Advisor Engel Pastrana 3 8 Vid:
2025-10-13 Camarero 1400 Clm 14000 Orante Luis Rivera 3 0 Vid:
2025-10-05 Camarero 1300 Md 20000 Jaimanitas Engel Pastrana 3 0 Vid:
2025-09-28 Camarero 1800 Cl. AFC [G2] Orante Luis Rivera 3 0 Vid:
2025-09-21 Camarero 1300 Clm 4000 Hipotenusa Javier Santiago 3 0 Vid:
2025-09-11 Camarero 1100 Md 20000 Jaimanitas Nicky Figueroa 3 11.75 Vid:
2025-09-01 Camarero 1300 Md 14000 Jaimanitas Nicky Figueroa 3 7.75 Vid:
2025-08-29 Camarero 1700 Alw 15200 106.35 Grosero Luis Rivera 3 35.75 Vid:
2025-07-17 Camarero 1200 Md Sp Wt 11k Jaimanitas Nicky Figueroa 3 12.5 Vid:
2025-06-26 Camarero 1000 Md Sp Wt 17k 60.58 Moderada Javier Santiago 3 4.75 Vid:
2025-06-14 Camarero 1300 Md 20000 Jaimanitas Nicky Figueroa 3 11.5 Vid:
2025-05-24 Camarero 1100 Clm 4000 Payaso Edwin Castro 3 9.75 Vid:
2025-05-18 Camarero 1300 Clm 27000 Orante Nicky Figueroa 3 4 Vid:
2025-04-26 Camarero 1200 Alw 11500 Orante Nicky Figueroa 3 6.25 Vid:
2025-11-16 Camarero 1400 Cl. Cmr [G1] 85.56 Moderada Javier Santiago 4 33.5 Vid:
2025-08-22 Camarero 1300 Md 14000 82.22 Tavernero Carlos Rivera 4 7 Vid:
2025-07-27 Camarero 1000 Md Sp Wt 17k 59.49 Moderada Javier Santiago 4 8.25 Vid:
2025-07-11 Camarero 1100 Clm 4000 Obra Maestra Moisés Santaella 4 6.25 Vid:
2025-07-06 Camarero 1900 Cl. SJuan [G1] Orante Nicky Figueroa 4 27.75 Vid:
2025-06-21 Camarero 1700 Clm 27000 Diametro Jorge Robles 4 21.25 Vid:
2025-06-14 Camarero 1400 Md Sp Wt 11k Grosero Nicky Figueroa 4 11.75 Vid:
2025-05-23 Camarero 1600 Clm 4000 Hipotenusa Edwin Castro 4 13 Vid:
2025-04-24 Camarero 1300 Clm 4000 Trusted Advisor Carlos Rivera 4 6.75 Vid:
2025-11-22 Camarero 1200 Clm 20000 74.49 Co Moderadora Andy Hernández 5 6 Vid:
2025-11-16 Camarero 1400 Alw 11000 85.26 San Juan Bay Andy Hernández 5 8 Vid:
2025-10-26 Camarero 1700 Clm 14000 108.31 Grosero Luis Rivera 5 11.75 Vid:
2025-10-17 Camarero 1400 Md 27000 87.84 Tavernero Engel Pastrana 5 41.2 Vid:
2025-09-25 Camarero 1200 Clm 14000 Escapista Andy Hernández 5 0 Vid:
2025-07-26 Camarero 1300 Alw 11500 78.79 Escapista Nicky Figueroa 5 35.75 Vid:
2025-05-30 Camarero 1200 Clm 4000 Bufon Jorge Robles 5 24.8 Vid:
2025-05-10 Camarero 1700 Alw 14700 Diametro Jomar García 5 11.75 Vid:
2025-05-08 Camarero 1600 Clm 27000 Barrendero Nicky Figueroa 5 0 Vid:
2025-04-10 Camarero 1600 Alw 11000 Diametro Nicky Figueroa 5 12.5 Vid:
2025-11-07 Camarero 1400 Md 20000 84.21 Im No Oro Kennel Pellot 6 13.7 Vid:
2025-10-02 Camarero 1100 Clm 8000 66.92 Escapista Andy Hernández 6 16.5 Vid:
2025-08-23 Camarero 1600 Clm 14000 105.72 Escapista Engel Pastrana 6 27 Vid:
2025-08-17 Camarero 1600 Md Sp Wt 11k Grosero Nicky Figueroa 6 9.1 Vid:
2025-04-27 Camarero 1700 Clm 4000 High Brow Javier Santiago 6 0 Vid:
2025-10-04 Camarero 1300 Md 8000 Tavernero Engel Pastrana 7 0 Vid:
2025-08-30 Camarero 1600 Clm 4000 107.01 Obra Maestra Engel Pastrana 7 25.25 Vid:
2025-08-30 Camarero 1100 Md 20000 66.53 Im No Oro Kennel Pellot 7 12.25 Vid:
2025-06-22 Camarero 1100 Md 4000 Notthatbad Jomar García 7 21 Vid:
2025-06-20 Camarero 1100 Clm 8000 Obra Maestra Edwin Castro 7 26.25 Vid:
2025-05-11 Camarero 1200 Md 8000 Notthatbad Jomar García 7 14.75 Vid:
2025-08-15 Camarero 1200 Clm 4000 Obra Maestra Moisés Santaella 12 19 Vid:
Fotos Videos
Año por año...

Elaborado por Thorodata.net