Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Figueroa | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Karianna | Jorge Velez | 1 | 1.25 | Vid: | ||
2025-05-30 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Karianna | Jorge Velez | 3 | 3,25 | Vid: | ||
2025-02-27 | Camarero | 1600 | Md 8000 | Karianna | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 6,25 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Karianna | Luis Rivera | 3 | 3,25 | Vid: | ||
2025-07-05 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Cazadora Real | Jorge Velez | 4 | Vid: | |||
2025-04-25 | Camarero | 1600 | Md 8000 | Karianna | Jorge Velez | 4 | 13,25 | Vid: | ||
2025-07-11 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Karianna | Jorge Velez | 5 | Vid: | |||
2025-05-30 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Cazadora Real | Jorge Velez | 5 | 6,75 | Vid: | ||
2025-03-21 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Karianna | Jorge Velez | 5 | 7.50 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Karianna | Juan C. Díaz Jr. | 5 | 17.00 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1700 | Md 14000 | Karianna | Luis Rivera | 6 | 5,50 | Vid: | ||
2025-01-11 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Karianna | Jovan Figueroa | 8 | 12,65 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net