| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Sierra | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 600 |
| Richard Johnson | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1200 |
| Christian Ramírez | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Norbel Lebrón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Lisandra My Love | Jorge Velez | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-24 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | 114.39 | Lisandra My Love | Jorge Velez | 2 | 12 | Vid: | |
| 2025-07-24 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 106.84 | Bart's Dream | Jorge Velez | 2 | 2 | Vid: | |
| 2025-07-12 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Bart's Dream | Jorge Velez | 2 | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-05-15 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Snowzilla | Omix Adorno | 2 | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Lisandra My Love | Jorge Velez | 3 | 5.6 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Impressive Queen | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Bart's Dream | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 7.75 | Vid: | ||
| 2025-07-18 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Impressive Queen | Jorge Velez | 5 | 8.75 | Vid: | ||
| 2025-05-31 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Impressive Queen | Juan C. Díaz Jr. | 5 | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 74.74 | Don Hito | Jorge Robles | 6 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-08-22 | Camarero | 1900 | Clm 4000 | 122.58 | Bart's Dream | Jorge Velez | 6 | 14.75 | Vid: | |
| 2025-05-15 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Palmira Moonlight | Carlos Rivera | 7 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net