| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 168 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomás Douglas M. | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 168 |
| Rogelio Douglas Y. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61 | Pele | Amir Mendoza | 1 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/nac4a | 60.64 | El Chirin | Amir Mendoza | 2 | 1 | Vid: | |
| 2025-07-10 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 77 | Pele | Amir Mendoza | 2 | 3 | Vid: | |
| 2025-07-05 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Pele | Deivis Aparicio | 3 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-04-03 | Presidente Remón | 1000 | G-1/nac4a | 64 | El Chirin | Ismael Tuñón G. | 4 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-03-27 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 81.4 | Pele | Deivis Aparicio | 4 | 16.5 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.2 | Pele | Amir Mendoza | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Presidente Remón | 1200 | G-1/nac4a | 75.2 | El Chirin | Jilver Chamafi | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 68.2 | Pele | Manasés Haldar | 5 | 7 | Vid: | |
| 2025-06-07 | Presidente Remón | 1300 | 9aSerie | 79.6 | Pele | Manasés Haldar | 5 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-05-31 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.6 | Pele | Manasés Haldar | 5 | 7 | Vid: | |
| 2025-05-29 | Presidente Remón | 1000 | PG-1/nac4a | 59 | El Chirin | Emanuel Haldar | 5 | 12 | Vid: | |
| 2025-05-17 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 59.3 | Pele | Manasés Haldar | 5 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | PG-1/nac4a | 69.3 | El Chirin | Ismael Tuñón G. | 5 | 17.25 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Presidente Remón | 1800 | Inv. | 111.2 | Dr. G | Said Sánchez | 6 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Presidente Remón | 1200 | Cl. LPinc. [G2] | 70.8 | Dr. G | Luis Arango | 6 | 6 | Vid: | |
| 2025-07-05 | Presidente Remón | 1000 | G-1/nac4a | 60.8 | El Chirin | Humberto Moreno | 6 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-06-26 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac4a | 67.72 | El Chirin | Emanuel Haldar | 6 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-06-05 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/nac4a | 74.4 | El Chirin | Emanuel Haldar | 6 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-11-23 | Presidente Remón | 1300 | 8aSerie | 78.42 | Sol Principado | Said Sánchez | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Presidente Remón | 2100 | Cl. PRep. [G1] | 131.8 | Dr. G | José A. Rodríguez | 7 | 24 | Vid: | |
| 2025-05-03 | Presidente Remón | 1100 | G-1/nac4a | 68.2 | El Chirin | Ismael Tuñón G. | 7 | 8.35 | Vid: | |
| 2025-04-03 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 76 | Pele | Manasés Haldar | 7 | 27.75 | Vid: | |
| 2025-12-26 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 88.6 | Sol Principado | Jimmy Carrión | 8 | 20.5 | Vid: | |
| 2025-04-10 | Presidente Remón | 1200 | PG-1/nac4a | 74.3 | El Chirin | Ismael Tuñón G. | 8 | 23.75 | Vid: | |
| 2025-11-16 | Presidente Remón | 1000 | 8aSerie | 58.68 | Sol Principado | Said Sánchez | 12 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net